名鑄 物業估價

以下是 名鑄 (The Masterpiece) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
66&67
63&65
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
樓/室
A B C D E F G H J K L
5513萬 9281萬 6956萬 7004萬 7678萬 6410萬 6160萬 11857萬 6506萬
5449萬 9174萬 6875萬 6923萬 7589萬 6336萬 6088萬 11719萬 6431萬
2696萬 7047萬 7586萬 5694萬 6959萬 3409萬
2665萬 6965萬 7498萬 5628萬 6878萬 3370萬
2634萬 6885萬 7411萬 5563萬 6798萬 3331萬
2604萬 6805萬 7325萬 5499萬 6720萬 3292萬
2574萬 6726萬 7240萬 5435萬 6642萬 3254萬
2529萬 1828萬 4819萬 1839萬 3030萬 3313萬 2985萬 2649萬 2992萬 1822萬 2516萬
2500萬 1807萬 4763萬 1817萬 2995萬 3275萬 2950萬 2618萬 2958萬 1801萬 2487萬
2471萬 1786萬 4708萬 1796萬 2960萬 3237萬 2916萬 2588萬 2924萬 1780萬 2458萬
2442萬 1765萬 4654萬 1776萬 2926萬 3200萬 2882萬 2558萬 2890萬 1759萬 2429萬
2414萬 1745萬 4600萬 1755萬 2892萬 3162萬 2849萬 2528萬 2856萬 1739萬 2401萬
2368萬 1724萬 4524萬 1790萬 2824萬 3130萬 2786萬 2556萬 2798萬 1719萬 2355萬
2341萬 1704萬 4472萬 1769萬 2792萬 3093萬 2754萬 2526萬 2766萬 1699萬 2328萬
2314萬 1685萬 4420萬 1749萬 2759萬 3058萬 2722萬 2497萬 2734萬 1679萬 2301萬
2287萬 1665萬 4369萬 1728萬 2727萬 3022萬 2691萬 2468萬 2702萬 1659萬 2274萬
2260萬 1646萬 4318萬 1708萬 2696萬 2987萬 2659萬 2439萬 2671萬 1640萬 2248萬
2234萬 1627萬 4268萬 1689萬 2664萬 2952萬 2629萬 2411萬 2640萬 1621萬 2222萬
2208萬 1608萬 4219萬 1669萬 2633萬 2918萬 2598萬 2383萬 2609萬 1602萬 2196萬
2183萬 1589萬 4170萬 1650萬 2603萬 2884萬 2568萬 2356萬 2579萬 1584萬 2171萬
2157萬 1571萬 4122萬 1631萬 2573萬 2851萬 2538萬 2328萬 2549萬 1566萬 2146萬
2132萬 1553萬 4074萬 1612萬 2543萬 2818萬 2509萬 2301萬 2520萬 1547萬 2121萬
2108萬 1535萬 4027萬 1593萬 2514萬 2785萬 2480萬 2275萬 2490萬 1529萬 2096萬
2083萬 1517萬 3980萬 1575萬 2484萬 2753萬 2451萬 2248萬 2461萬 1512萬 2072萬
2059萬 1499萬 3934萬 1556萬 2456萬 2721萬 2423萬 2222萬 2433萬 1494萬 2048萬
2035萬 1482萬 3888萬 1538萬 2427萬 2690萬 2395萬 2196萬 2405萬 1477萬 2024萬
2012萬 1465萬 3843萬 1520萬 2399萬 2658萬 2367萬 2171萬 2377萬 1460萬 2001萬
1988萬 1448萬 3799萬 1503萬 2371萬 2628萬 2339萬 2146萬 2349萬 1443萬 1978萬
1965萬 1431萬 3755萬 1485萬 2344萬 2597萬 2312萬 2121萬 2322萬 1426萬 1955萬
1942萬 1415萬 3711萬 1468萬 2317萬 2567萬 2286萬 2096萬 2295萬 1410萬 1932萬
1920萬 1398萬 3668萬 1451萬 2290萬 2537萬 2259萬 2072萬 2269萬 1393萬 1910萬
1898萬 1382萬 3626萬 1434萬 2263萬 2464萬 2236萬 2048萬 2242萬 1377萬 1888萬
1876萬 1366萬 3584萬 1418萬 2237萬 2391萬 2213萬 2024萬 2216萬 1361萬 1866萬
1846萬 1350萬 3542萬 1401萬 2211萬 2364萬 2188萬 2001萬 2191萬 1345萬 1836萬
A B C D E F G H J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。