以下是 博仕臺博士臺 (Grand Scholar Grand Scholar) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
846萬 | 775萬 | 1171萬 |
837萬 | 766萬 | 1159萬 |
828萬 | 758萬 | 1146萬 |
819萬 | 750萬 | 1134萬 |
810萬 | 742萬 | 1121萬 |
802萬 | 734萬 | 1109萬 |
793萬 | 726萬 | 1097萬 |
784萬 | 718萬 | 1085萬 |
776萬 | 710萬 | 1074萬 |
768萬 | 702萬 | 1062萬 |
759萬 | 695萬 | 1051萬 |
751萬 | 687萬 | 1039萬 |
743萬 | 680萬 | 1028萬 |
735萬 | 672萬 | 1017萬 |
727萬 | 665萬 | 1006萬 |
719萬 | 658萬 | 995萬 |
711萬 | 651萬 | 984萬 |
704萬 | 644萬 | 974萬 |
696萬 | 637萬 | 963萬 |
689萬 | 630萬 | 953萬 |
681萬 | 623萬 | 942萬 |
674萬 | 616萬 | 932萬 |
666萬 | 610萬 | 922萬 |
659萬 | 603萬 | 912萬 |
652萬 | 597萬 | 902萬 |
645萬 | 590萬 | 893萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。