前往其他座:
以下是 光超台A座 (Kwong Chiu Terrace Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
647萬 | 941萬 | 970萬 | 666萬 |
644萬 | 936萬 | 965萬 | 663萬 |
640萬 | 932萬 | 960萬 | 659萬 |
637萬 | 927萬 | 955萬 | 656萬 |
634萬 | 922萬 | 950萬 | 653萬 |
631萬 | 917萬 | 945萬 | 649萬 |
627萬 | 913萬 | 940萬 | 646萬 |
624萬 | 908萬 | 935萬 | 642萬 |
621萬 | 903萬 | 930萬 | 639萬 |
618萬 | 898萬 | 926萬 | 636萬 |
614萬 | 894萬 | 921萬 | 633萬 |
611萬 | 889萬 | 916萬 | 629萬 |
608萬 | 885萬 | 911萬 | 626萬 |
605萬 | 880萬 | 907萬 | 623萬 |
602萬 | 875萬 | 902萬 | 620萬 |
599萬 | 871萬 | 897萬 | 616萬 |
596萬 | 866萬 | 893萬 | 613萬 |
592萬 | 862萬 | 888萬 | 610萬 |
589萬 | 857萬 | 883萬 | 607萬 |
586萬 | 853萬 | 879萬 | 604萬 |
583萬 | 849萬 | 874萬 | 601萬 |
580萬 | 844萬 | 870萬 | 597萬 |
577萬 | 840萬 | 865萬 | 594萬 |
574萬 | 835萬 | 861萬 | 591萬 |
571萬 | 831萬 | 856萬 | 588萬 |
568萬 | 827萬 | 852萬 | 585萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。