前往其他座:
以下是 兆安苑定民閣(BLOCK E) (Siu On Court Ting Man House (block E)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
317萬 | 315萬 | 362萬 | 364萬 | 320萬 | 317萬 | 362萬 | 358萬 |
315萬 | 313萬 | 360萬 | 362萬 | 318萬 | 315萬 | 360萬 | 356萬 |
313萬 | 311萬 | 358萬 | 360萬 | 316萬 | 313萬 | 358萬 | 354萬 |
311萬 | 309萬 | 355萬 | 358萬 | 314萬 | 311萬 | 356萬 | 352萬 |
309萬 | 307萬 | 353萬 | 356萬 | 312萬 | 310萬 | 354萬 | 350萬 |
308萬 | 305萬 | 351萬 | 354萬 | 310萬 | 308萬 | 352萬 | 348萬 |
306萬 | 304萬 | 349萬 | 352萬 | 309萬 | 306萬 | 350萬 | 346萬 |
304萬 | 302萬 | 347萬 | 349萬 | 307萬 | 304萬 | 348萬 | 344萬 |
302萬 | 300萬 | 345萬 | 347萬 | 305萬 | 302萬 | 346萬 | 342萬 |
300萬 | 298萬 | 343萬 | 345萬 | 303萬 | 300萬 | 343萬 | 339萬 |
298萬 | 296萬 | 341萬 | 343萬 | 301萬 | 299萬 | 341萬 | 337萬 |
297萬 | 295萬 | 339萬 | 341萬 | 299萬 | 297萬 | 339萬 | 335萬 |
295萬 | 293萬 | 337萬 | 339萬 | 298萬 | 295萬 | 337萬 | 333萬 |
293萬 | 291萬 | 335萬 | 337萬 | 296萬 | 293萬 | 335萬 | 331萬 |
291萬 | 289萬 | 333萬 | 335萬 | 294萬 | 292萬 | 333萬 | 329萬 |
290萬 | 288萬 | 331萬 | 333萬 | 292萬 | 290萬 | 331萬 | 328萬 |
286萬 | 329萬 | 288萬 | 329萬 | 326萬 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。