以下是 僑裕大廈 (Gain Yu Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
424萬 | 342萬 | 432萬 |
422萬 | 341萬 | 430萬 |
420萬 | 339萬 | 428萬 |
419萬 | 337萬 | 426萬 |
417萬 | 336萬 | 424萬 |
415萬 | 334萬 | 422萬 |
413萬 | 333萬 | 420萬 |
411萬 | 331萬 | 418萬 |
409萬 | 330萬 | 416萬 |
407萬 | 328萬 | 414萬 |
405萬 | 327萬 | 412萬 |
403萬 | 325萬 | 410萬 |
401萬 | 324萬 | 408萬 |
400萬 | 322萬 | 406萬 |
398萬 | 321萬 | 404萬 |
396萬 | 319萬 | 403萬 |
394萬 | 318萬 | 401萬 |
392萬 | 316萬 | 399萬 |
390萬 | 315萬 | 397萬 |
389萬 | 313萬 | 395萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。