前往其他座:
以下是 伊利莎伯大廈A座 (Elizabeth House Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830萬 | 831萬 | 1123萬 | 904萬 | ||||
825萬 | 827萬 | 1116萬 | 899萬 | ||||
820萬 | 822萬 | 1110萬 | 894萬 | 639萬 | 662萬 | 733萬 | 969萬 |
816萬 | 817萬 | 1104萬 | 889萬 | 636萬 | 658萬 | 729萬 | 963萬 |
811萬 | 813萬 | 1098萬 | 884萬 | 632萬 | 655萬 | 725萬 | 958萬 |
807萬 | 808萬 | 1092萬 | 879萬 | 629萬 | 651萬 | 721萬 | 952萬 |
802萬 | 804萬 | 1085萬 | 874萬 | 625萬 | 647萬 | 717萬 | 947萬 |
798萬 | 799萬 | 1079萬 | 869萬 | 622萬 | 644萬 | 713萬 | 942萬 |
793萬 | 795萬 | 1073萬 | 865萬 | 618萬 | 640萬 | 709萬 | 937萬 |
789萬 | 790萬 | 1067萬 | 860萬 | 615萬 | 637萬 | 705萬 | 931萬 |
785萬 | 786萬 | 1061萬 | 855萬 | 611萬 | 633萬 | 701萬 | 926萬 |
780萬 | 782萬 | 1056萬 | 850萬 | 608萬 | 630萬 | 697萬 | 921萬 |
776萬 | 777萬 | 1050萬 | 846萬 | 605萬 | 626萬 | 694萬 | 916萬 |
772萬 | 773萬 | 1044萬 | 841萬 | 601萬 | 623萬 | 690萬 | 911萬 |
767萬 | 769萬 | 1038萬 | 836萬 | 598萬 | 619萬 | 686萬 | 906萬 |
763萬 | 764萬 | 1032萬 | 831萬 | 594萬 | 616萬 | 682萬 | 901萬 |
759萬 | 760萬 | 1026萬 | 827萬 | 591萬 | 612萬 | 678萬 | 896萬 |
754萬 | 756萬 | 1021萬 | 822萬 | 588萬 | 609萬 | 674萬 | 891萬 |
750萬 | 752萬 | 1015萬 | 818萬 | 585萬 | 605萬 | 671萬 | 886萬 |
746萬 | 747萬 | 1009萬 | 813萬 | 581萬 | 602萬 | 667萬 | 881萬 |
742萬 | 743萬 | 1004萬 | 809萬 | 578萬 | 599萬 | 663萬 | 876萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。