以下是 ONE NEW YORK (One New York) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
499萬 | 372萬 | 654萬 | 384萬 | 389萬 | 626萬 |
497萬 | 370萬 | 651萬 | 383萬 | 387萬 | 623萬 |
495萬 | 369萬 | 649萬 | 381萬 | 386萬 | 620萬 |
493萬 | 367萬 | 646萬 | 380萬 | 384萬 | 618萬 |
491萬 | 366萬 | 643萬 | 378萬 | 382萬 | 615萬 |
488萬 | 364萬 | 640萬 | 376萬 | 381萬 | 612萬 |
486萬 | 363萬 | 638萬 | 375萬 | 379萬 | 610萬 |
484萬 | 361萬 | 635萬 | 373萬 | 377萬 | 607萬 |
482萬 | 359萬 | 632萬 | 371萬 | 376萬 | 604萬 |
480萬 | 358萬 | 629萬 | 370萬 | 374萬 | 602萬 |
478萬 | 356萬 | 627萬 | 368萬 | 373萬 | 599萬 |
476萬 | 355萬 | 624萬 | 367萬 | 371萬 | 597萬 |
474萬 | 353萬 | 621萬 | 365萬 | 369萬 | 594萬 |
472萬 | 352萬 | 619萬 | 364萬 | 368萬 | 592萬 |
470萬 | 350萬 | 616萬 | 362萬 | 366萬 | 589萬 |
468萬 | 349萬 | 613萬 | 360萬 | 365萬 | 587萬 |
466萬 | 347萬 | 611萬 | 359萬 | 363萬 | 584萬 |
464萬 | 346萬 | 608萬 | 357萬 | 361萬 | 581萬 |
462萬 | 344萬 | 606萬 | 356萬 | 360萬 | 579萬 |
460萬 | 343萬 | 603萬 | 354萬 | 358萬 | 577萬 |
458萬 | 341萬 | 600萬 | 353萬 | 357萬 | 574萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。