以下是 高明大廈 (Dominion Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1331萬 | 1331萬 | 1326萬 | 1332萬 |
1325萬 | 1325萬 | 1321萬 | 1326萬 |
1319萬 | 1319萬 | 1315萬 | 1321萬 |
1314萬 | 1313萬 | 1309萬 | 1315萬 |
1308萬 | 1308萬 | 1304萬 | 1309萬 |
1302萬 | 1302萬 | 1298萬 | 1304萬 |
1297萬 | 1296萬 | 1292萬 | 1298萬 |
1291萬 | 1291萬 | 1287萬 | 1292萬 |
1285萬 | 1285萬 | 1281萬 | 1287萬 |
1280萬 | 1280萬 | 1276萬 | 1281萬 |
1274萬 | 1274萬 | 1270萬 | 1276萬 |
1269萬 | 1269萬 | 1265萬 | 1270萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。