以下是 頤園大廈 (Yee Yuen Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | A & ROOF | B | B & ROOF | C | C & ROOF | D | D & ROOF | E | E & ROOF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734萬 | 655萬 | 639萬 | 561萬 | 503萬 | |||||
830萬 | 629萬 | 763萬 | 400萬 | 550萬 | |||||
826萬 | 627萬 | 760萬 | 399萬 | 548萬 | |||||
823萬 | 624萬 | 757萬 | 397萬 | 546萬 | |||||
820萬 | 622萬 | 754萬 | 395萬 | 544萬 | |||||
817萬 | 619萬 | 751萬 | 394萬 | 541萬 | |||||
814萬 | 617萬 | 748萬 | 392萬 | 539萬 | |||||
811萬 | 615萬 | 746萬 | 391萬 | 537萬 | |||||
807萬 | 612萬 | 743萬 | 389萬 | 535萬 | |||||
A | A & ROOF | B | B & ROOF | C | C & ROOF | D | D & ROOF | E | E & ROOF |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。