順豐大廈 物業估價

以下是 順豐大廈 (Shun Fung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H
480萬 353萬 352萬 385萬 389萬 373萬 367萬 553萬
478萬 352萬 350萬 384萬 388萬 371萬 365萬 551萬
476萬 350萬 349萬 382萬 386萬 370萬 364萬 549萬
475萬 349萬 348萬 381萬 385萬 368萬 363萬 547萬
473萬 348萬 346萬 380萬 383萬 367萬 361萬 544萬
471萬 346萬 345萬 378萬 382萬 366萬 360萬 542萬
469萬 345萬 344萬 377萬 381萬 364萬 359萬 540萬
467萬 344萬 343萬 375萬 379萬 363萬 357萬 538萬
466萬 343萬 341萬 374萬 378萬 362萬 356萬 536萬
464萬 341萬 340萬 373萬 376萬 360萬 355萬 534萬
462萬 340萬 339萬 371萬 375萬 359萬 353萬 532萬
460萬 339萬 337萬 370萬 373萬 357萬 352萬 530萬
459萬 337萬 336萬 368萬 372萬 356萬 351萬 528萬
457萬 336萬 335萬 367萬 371萬 355萬 349萬 526萬
455萬 335萬 334萬 366萬 369萬 353萬 348萬 524萬
454萬 334萬 332萬 364萬 368萬 352萬 347萬 522萬
452萬 332萬 331萬 363萬 366萬 351萬 345萬 520萬
450萬 331萬 330萬 361萬 365萬 349萬 344萬 518萬
448萬 330萬 329萬 360萬 364萬 348萬 343萬 517萬
447萬 329萬 327萬 359萬 362萬 347萬 341萬 515萬
445萬 327萬 326萬 357萬 361萬 346萬 340萬 513萬
443萬 326萬 325萬 356萬 360萬 344萬 339萬 511萬
442萬 325萬 324萬 355萬 358萬 343萬 338萬 509萬
440萬 324萬 323萬 353萬 357萬 342萬 336萬 507萬
438萬 323萬 321萬 352萬 356萬 340萬 335萬 505萬
437萬 321萬 320萬 351萬 354萬 339萬 334萬 503萬
435萬 320萬 319萬 349萬 353萬 338萬 333萬 501萬
434萬 319萬 318萬 348萬 352萬 337萬 331萬 499萬
432萬 318萬 317萬 347萬 350萬 335萬 330萬 497萬
430萬 317萬 315萬 345萬 349萬 334萬 329萬 496萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。