青盛苑A座 物業估價

以下是 青盛苑A座 (Ching Shing Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
300萬 292萬 294萬 360萬 380萬 300萬 298萬 304萬 300萬 301萬 289萬 385萬 384萬 298萬 299萬 298萬 293萬 301萬 304萬 365萬 383萬 299萬 294萬 297萬
298萬 290萬 293萬 358萬 378萬 299萬 297萬 303萬 299萬 300萬 288萬 383萬 382萬 297萬 298萬 297萬 292萬 300萬 303萬 363萬 381萬 298萬 293萬 296萬
297萬 289萬 292萬 357萬 376萬 298萬 295萬 301萬 298萬 299萬 286萬 381萬 380萬 295萬 297萬 295萬 291萬 298萬 302萬 361萬 379萬 297萬 292萬 294萬
296萬 288萬 290萬 355萬 375萬 296萬 294萬 300萬 296萬 297萬 285萬 380萬 379萬 294萬 295萬 294萬 289萬 297萬 300萬 360萬 378萬 295萬 290萬 293萬
294萬 286萬 289萬 354萬 373萬 295萬 293萬 299萬 295萬 296萬 284萬 378萬 377萬 293萬 294萬 293萬 288萬 296萬 299萬 358萬 376萬 294萬 289萬 292萬
293萬 285萬 288萬 352萬 371萬 294萬 291萬 297萬 294萬 295萬 282萬 376萬 375萬 291萬 293萬 291萬 287萬 294萬 298萬 356萬 374萬 293萬 288萬 290萬
292萬 284萬 286萬 350萬 369萬 292萬 290萬 296萬 292萬 293萬 281萬 374萬 373萬 290萬 291萬 290萬 286萬 293萬 296萬 355萬 372萬 291萬 286萬 289萬
290萬 282萬 285萬 349萬 368萬 291萬 289萬 295萬 291萬 292萬 280萬 373萬 372萬 289萬 290萬 289萬 284萬 292萬 295萬 353萬 371萬 290萬 285萬 288萬
289萬 281萬 284萬 347萬 366萬 290萬 287萬 293萬 290萬 291萬 279萬 371萬 370萬 287萬 289萬 287萬 283萬 290萬 293萬 352萬 369萬 289萬 284萬 286萬
288萬 280萬 283萬 346萬 364萬 288萬 286萬 292萬 288萬 289萬 277萬 369萬 368萬 286萬 287萬 286萬 282萬 289萬 292萬 350萬 367萬 287萬 282萬 285萬
286萬 279萬 281萬 344萬 363萬 287萬 285萬 291萬 287萬 288萬 276萬 368萬 367萬 285萬 286萬 285萬 280萬 288萬 291萬 348萬 366萬 286萬 281萬 284萬
285萬 277萬 280萬 342萬 361萬 286萬 284萬 289萬 286萬 287萬 275萬 366萬 365萬 284萬 285萬 283萬 279萬 286萬 290萬 347萬 364萬 285萬 280萬 283萬
284萬 276萬 279萬 341萬 359萬 284萬 282萬 288萬 284萬 285萬 274萬 364萬 363萬 282萬 284萬 282萬 278萬 285萬 288萬 345萬 362萬 283萬 279萬 281萬
283萬 275萬 277萬 339萬 358萬 283萬 281萬 287萬 283萬 284萬 272萬 363萬 362萬 281萬 282萬 281萬 277萬 284萬 287萬 344萬 361萬 282萬 277萬 280萬
281萬 274萬 276萬 338萬 356萬 282萬 280萬 285萬 282萬 283萬 271萬 361萬 360萬 280萬 281萬 280萬 275萬 283萬 286萬 342萬 359萬 281萬 276萬 279萬
280萬 272萬 275萬 336萬 355萬 280萬 278萬 284萬 281萬 281萬 270萬 359萬 359萬 278萬 280萬 278萬 274萬 281萬 284萬 340萬 358萬 280萬 275萬 277萬
279萬 271萬 274萬 335萬 353萬 279萬 277萬 283萬 279萬 280萬 269萬 358萬 357萬 277萬 278萬 277萬 273萬 280萬 283萬 339萬 356萬 278萬 274萬 276萬
278萬 270萬 272萬 333萬 351萬 278萬 276萬 282萬 278萬 279萬 267萬 356萬 355萬 276萬 277萬 276萬 272萬 279萬 282萬 337萬 354萬 277萬 272萬 275萬
276萬 269萬 271萬 332萬 350萬 277萬 275萬 280萬 277萬 278萬 266萬 354萬 354萬 275萬 276萬 275萬 270萬 277萬 280萬 336萬 353萬 276萬 271萬 274萬
275萬 267萬 270萬 330萬 348萬 275萬 273萬 279萬 276萬 276萬 265萬 353萬 352萬 273萬 275萬 273萬 269萬 276萬 279萬 334萬 351萬 274萬 270萬 272萬
274萬 266萬 269萬 329萬 347萬 274萬 272萬 278萬 274萬 275萬 264萬 351萬 350萬 272萬 273萬 272萬 268萬 275萬 278萬 333萬 349萬 273萬 269萬 271萬
272萬 265萬 267萬 327萬 345萬 273萬 271萬 276萬 273萬 274萬 263萬 350萬 349萬 271萬 272萬 271萬 267萬 274萬 277萬 331萬 348萬 272萬 267萬 270萬
271萬 264萬 266萬 326萬 343萬 272萬 270萬 275萬 272萬 273萬 261萬 348萬 347萬 270萬 271萬 270萬 266萬 272萬 275萬 330萬 346萬 271萬 266萬 269萬
270萬 263萬 265萬 324萬 342萬 270萬 268萬 274萬 271萬 271萬 260萬 346萬 346萬 269萬 270萬 268萬 264萬 271萬 274萬 328萬 345萬 270萬 265萬 268萬
269萬 261萬 264萬 323萬 340萬 269萬 267萬 273萬 269萬 270萬 259萬 345萬 344萬 267萬 268萬 267萬 263萬 270萬 273萬 327萬 343萬 268萬 264萬 266萬
268萬 260萬 263萬 321萬 339萬 268萬 266萬 271萬 268萬 269萬 258萬 343萬 343萬 266萬 267萬 266萬 262萬 269萬 272萬 325萬 342萬 267萬 263萬 265萬
266萬 259萬 261萬 320萬 337萬 267萬 265萬 270萬 267萬 268萬 257萬 342萬 341萬 265萬 266萬 265萬 261萬 268萬 270萬 324萬 340萬 266萬 261萬 264萬
265萬 258萬 260萬 318萬 336萬 266萬 264萬 269萬 266萬 266萬 255萬 340萬 339萬 264萬 265萬 263萬 260萬 266萬 269萬 322萬 339萬 265萬 260萬 263萬
264萬 257萬 259萬 317萬 334萬 264萬 262萬 268萬 264萬 265萬 254萬 339萬 338萬 262萬 264萬 262萬 258萬 265萬 268萬 321萬 337萬 263萬 259萬 262萬
263萬 255萬 258萬 316萬 333萬 263萬 261萬 267萬 263萬 264萬 253萬 337萬 336萬 261萬 262萬 261萬 257萬 264萬 267萬 319萬 335萬 262萬 258萬 260萬
262萬 254萬 257萬 314萬 331萬 262萬 260萬 265萬 262萬 263萬 252萬 336萬 335萬 260萬 261萬 260萬 256萬 263萬 266萬 318萬 334萬 261萬 257萬 259萬
260萬 253萬 256萬 313萬 330萬 261萬 259萬 264萬 261萬 262萬 251萬 334萬 333萬 259萬 260萬 259萬 255萬 262萬 264萬 317萬 332萬 260萬 255萬 258萬
259萬 252萬 254萬 311萬 328萬 260萬 258萬 263萬 260萬 260萬 250萬 333萬 332萬 258萬 259萬 258萬 254萬 260萬 263萬 315萬 331萬 259萬 254萬 257萬
258萬 251萬 253萬 310萬 327萬 258萬 257萬 262萬 259萬 259萬 249萬 331萬 330萬 257萬 258萬 256萬 253萬 259萬 262萬 314萬 329萬 258萬 253萬 256萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。