前往其他座:
以下是 雅麗居1座 (The Astrid Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
1984萬 | 2274萬 | 1767萬 | 1758萬 | 2297萬 | 1820萬 |
1040萬 | 1063萬 | ||||
1030萬 | 2717萬 | 1706萬 | 1697萬 | 2744萬 | 1052萬 |
1019萬 | 1042萬 | ||||
1009萬 | 2663萬 | 1672萬 | 1663萬 | 2689萬 | 1031萬 |
999萬 | 1387萬 | 799萬 | 795萬 | 1401萬 | 1021萬 |
989萬 | 1374萬 | 791萬 | 787萬 | 1387萬 | 1011萬 |
979萬 | 1360萬 | 783萬 | 779萬 | 1373萬 | 1001萬 |
969萬 | 1346萬 | 776萬 | 772萬 | 1359萬 | 991萬 |
960萬 | 1333萬 | 768萬 | 764萬 | 1346萬 | 981萬 |
950萬 | 1319萬 | 760萬 | 756萬 | 1332萬 | 971萬 |
941萬 | 1306萬 | 753萬 | 749萬 | 1319萬 | 961萬 |
931萬 | 1293萬 | 745萬 | 741萬 | 1306萬 | 952萬 |
922萬 | 1280萬 | 738萬 | 734萬 | 1293萬 | 942萬 |
913萬 | 1268萬 | 730萬 | 726萬 | 1280萬 | 933萬 |
904萬 | 1248萬 | 723萬 | 719萬 | 1260萬 | 923萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。