以下是 雅華閣 (Ava Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
762萬 | 778萬 | 994萬 | 1143萬 | 1064萬 | 1045萬 |
759萬 | 775萬 | 990萬 | 1138萬 | 1060萬 | 1041萬 |
755萬 | 771萬 | 986萬 | 1134萬 | 1056萬 | 1037萬 |
752萬 | 768萬 | 982萬 | 1129萬 | 1051萬 | 1032萬 |
749萬 | 765萬 | 978萬 | 1124萬 | 1047萬 | 1028萬 |
746萬 | 762萬 | 974萬 | 1120萬 | 1043萬 | 1024萬 |
743萬 | 759萬 | 970萬 | 1115萬 | 1039萬 | 1020萬 |
740萬 | 756萬 | 966萬 | 1111萬 | 1034萬 | 1016萬 |
737萬 | 753萬 | 962萬 | 1106萬 | 1030萬 | 1012萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。