以下是 金濤閣 (Kent Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
427萬 | 545萬 | 778萬 |
423萬 | 541萬 | 773萬 |
420萬 | 537萬 | 767萬 |
417萬 | 533萬 | 762萬 |
414萬 | 530萬 | 756萬 |
411萬 | 526萬 | 751萬 |
409萬 | 522萬 | 746萬 |
406萬 | 518萬 | 740萬 |
403萬 | 515萬 | 735萬 |
400萬 | 511萬 | 730萬 |
397萬 | 507萬 | 724萬 |
394萬 | 504萬 | 719萬 |
391萬 | 500萬 | 714萬 |
389萬 | 496萬 | 709萬 |
386萬 | 493萬 | 704萬 |
383萬 | 489萬 | 699萬 |
380萬 | 486萬 | 694萬 |
378萬 | 482萬 | 689萬 |
375萬 | 479萬 | 684萬 |
372萬 | 475萬 | 679萬 |
369萬 | 472萬 | 674萬 |
367萬 | 469萬 | 669萬 |
364萬 | 465萬 | 665萬 |
362萬 | 462萬 | 660萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。