以下是 金湖居 (Kentwood Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
612萬 | 497萬 | 400萬 | 418萬 |
608萬 | 493萬 | 397萬 | 414萬 |
603萬 | 489萬 | 394萬 | 411萬 |
599萬 | 486萬 | 391萬 | 408萬 |
594萬 | 482萬 | 388萬 | 405萬 |
590萬 | 479萬 | 385萬 | 402萬 |
586萬 | 475萬 | 382萬 | 399萬 |
581萬 | 472萬 | 380萬 | 396萬 |
577萬 | 468萬 | 377萬 | 393萬 |
573萬 | 465萬 | 374萬 | 391萬 |
568萬 | 461萬 | 371萬 | 388萬 |
564萬 | 458萬 | 368萬 | 385萬 |
560萬 | 454萬 | 357萬 | 382萬 |
556萬 | 451萬 | 355萬 | 379萬 |
552萬 | 448萬 | 352萬 | 376萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。