以下是 金淞大廈 (Kam Chung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
371萬 | 366萬 | 423萬 | 429萬 | 376萬 |
369萬 | 364萬 | 421萬 | 428萬 | 374萬 |
368萬 | 363萬 | 419萬 | 426萬 | 373萬 |
366萬 | 362萬 | 418萬 | 424萬 | 371萬 |
365萬 | 360萬 | 416萬 | 422萬 | 370萬 |
363萬 | 359萬 | 414萬 | 421萬 | 368萬 |
362萬 | 357萬 | 413萬 | 419萬 | 367萬 |
360萬 | 356萬 | 411萬 | 417萬 | 365萬 |
359萬 | 354萬 | 410萬 | 416萬 | 364萬 |
358萬 | 353萬 | 408萬 | 414萬 | 363萬 |
356萬 | 352萬 | 406萬 | 412萬 | 361萬 |
355萬 | 350萬 | 405萬 | 411萬 | 360萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。