以下是 金樂居 (The Jolly House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
23 |
22 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
315萬 | 434萬 | 298萬 |
312萬 | 431萬 | 296萬 |
310萬 | 428萬 | 294萬 |
308萬 | 425萬 | 292萬 |
305萬 | 422萬 | 289萬 |
303萬 | 418萬 | 287萬 |
301萬 | 415萬 | 285萬 |
299萬 | 412萬 | 283萬 |
296萬 | 409萬 | 281萬 |
294萬 | 406萬 | 279萬 |
292萬 | 403萬 | 277萬 |
290萬 | 400萬 | 275萬 |
288萬 | 397萬 | 273萬 |
285萬 | 394萬 | 271萬 |
283萬 | 391萬 | 268萬 |
281萬 | 388萬 | 266萬 |
279萬 | 385萬 | 264萬 |
277萬 | 382萬 | 263萬 |
275萬 | 380萬 | 261萬 |
273萬 | 377萬 | 259萬 |
271萬 | 374萬 | 257萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。