以下是 金柏閣 (Passkon Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
582萬 | 550萬 | 447萬 | |
580萬 | 548萬 | 446萬 | 482萬 |
578萬 | 546萬 | 444萬 | 480萬 |
576萬 | 544萬 | 442萬 | 478萬 |
574萬 | 542萬 | 441萬 | 476萬 |
571萬 | 540萬 | 439萬 | 475萬 |
569萬 | 538萬 | 437萬 | 473萬 |
567萬 | 536萬 | 436萬 | 471萬 |
565萬 | 534萬 | 434萬 | 469萬 |
563萬 | 532萬 | 432萬 | 468萬 |
561萬 | 530萬 | 431萬 | 466萬 |
559萬 | 528萬 | 429萬 | 464萬 |
557萬 | 526萬 | 428萬 | 462萬 |
555萬 | 524萬 | 426萬 | 461萬 |
553萬 | 522萬 | 424萬 | 459萬 |
551萬 | 520萬 | 423萬 | 457萬 |
548萬 | 518萬 | 421萬 | 456萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。