以下是 金巴利道26號 (Kimberley 26) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
733萬 | 964萬 | 588萬 | 615萬 | 597萬 | 1032萬 | 963萬 | 600萬 |
724萬 | 952萬 | 581萬 | 607萬 | 590萬 | 1019萬 | 951萬 | 592萬 |
715萬 | 940萬 | 573萬 | 600萬 | 583萬 | 1007萬 | 939萬 | 585萬 |
706萬 | 928萬 | 566萬 | 592萬 | 575萬 | 994萬 | 927萬 | 578萬 |
697萬 | 917萬 | 559萬 | 585萬 | 568萬 | 982萬 | 916萬 | 570萬 |
688萬 | 905萬 | 552萬 | 578萬 | 561萬 | 969萬 | 904萬 | 563萬 |
680萬 | 894萬 | 545萬 | 570萬 | 554萬 | 957萬 | 893萬 | 556萬 |
671萬 | 883萬 | 538萬 | 563萬 | 547萬 | 945萬 | 882萬 | 549萬 |
663萬 | 872萬 | 532萬 | 556萬 | 540萬 | 933萬 | 871萬 | 542萬 |
655萬 | 861萬 | 525萬 | 549萬 | 533萬 | 922萬 | 860萬 | 536萬 |
646萬 | 850萬 | 518萬 | 542萬 | 527萬 | 910萬 | 849萬 | 529萬 |
637萬 | 836萬 | 517萬 | 534萬 | 524萬 | 897萬 | 837萬 | 522萬 |
629萬 | 825萬 | 511萬 | 528萬 | 518萬 | 886萬 | 827萬 | 516萬 |
621萬 | 815萬 | 504萬 | 521萬 | 511萬 | 875萬 | 816萬 | 509萬 |
613萬 | 805萬 | 498萬 | 515萬 | 505萬 | 864萬 | 806萬 | 503萬 |
606萬 | 795萬 | 492萬 | 508萬 | 498萬 | 853萬 | 796萬 | 497萬 |
598萬 | 785萬 | 485萬 | 502萬 | 492萬 | 843萬 | 786萬 | 490萬 |
591萬 | 775萬 | 479萬 | 495萬 | 486萬 | 832萬 | 776萬 | 484萬 |
583萬 | 765萬 | 473萬 | 489萬 | 480萬 | 822萬 | 767萬 | 478萬 |
576萬 | 756萬 | 467萬 | 482萬 | 477萬 | 809萬 | 757萬 | 472萬 |
569萬 | 746萬 | 462萬 | 476萬 | 471萬 | 799萬 | 748萬 | 466萬 |
562萬 | 737萬 | 456萬 | 470萬 | 465萬 | 789萬 | 738萬 | 461萬 |
555萬 | 728萬 | 450萬 | 464萬 | 460萬 | 779萬 | 729萬 | 455萬 |
548萬 | 718萬 | 445萬 | 458萬 | 454萬 | 769萬 | 720萬 | 449萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。