以下是 金威廣場 (Kensington Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
430萬 | 1334萬 | 1275萬 | 1249萬 | 1250萬 | 430萬 |
428萬 | 663萬 | 643萬 | 630萬 | 622萬 | 428萬 |
426萬 | 660萬 | 640萬 | 627萬 | 619萬 | 426萬 |
424萬 | 658萬 | 637萬 | 624萬 | 616萬 | 425萬 |
422萬 | 655萬 | 634萬 | 621萬 | 614萬 | 423萬 |
421萬 | 652萬 | 632萬 | 619萬 | 611萬 | 421萬 |
419萬 | 649萬 | 629萬 | 616萬 | 608萬 | 419萬 |
417萬 | 646萬 | 626萬 | 613萬 | 606萬 | 417萬 |
415萬 | 644萬 | 624萬 | 611萬 | 603萬 | 416萬 |
413萬 | 641萬 | 621萬 | 608萬 | 600萬 | 414萬 |
412萬 | 638萬 | 618萬 | 606萬 | 598萬 | 412萬 |
410萬 | 635萬 | 616萬 | 603萬 | 595萬 | 410萬 |
408萬 | 633萬 | 613萬 | 600萬 | 593萬 | 408萬 |
406萬 | 630萬 | 610萬 | 598萬 | 590萬 | 407萬 |
405萬 | 627萬 | 608萬 | 595萬 | 588萬 | 405萬 |
403萬 | 624萬 | 605萬 | 593萬 | 585萬 | 403萬 |
401萬 | 622萬 | 602萬 | 590萬 | 583萬 | 401萬 |
399萬 | 619萬 | 600萬 | 588萬 | 580萬 | 400萬 |
398萬 | 616萬 | 597萬 | 585萬 | 578萬 | 398萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。