以下是 金國中心 (The Platinum) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
385萬 | 708萬 | 400萬 | |
441萬 | 353萬 | 349萬 | 394萬 |
439萬 | 351萬 | 347萬 | 392萬 |
436萬 | 350萬 | 346萬 | 390萬 |
434萬 | 348萬 | 344萬 | 388萬 |
432萬 | 346萬 | 342萬 | 386萬 |
430萬 | 345萬 | 341萬 | 384萬 |
428萬 | 343萬 | 339萬 | 383萬 |
426萬 | 341萬 | 337萬 | 381萬 |
424萬 | 340萬 | 336萬 | 379萬 |
422萬 | 338萬 | 334萬 | 377萬 |
420萬 | 337萬 | 333萬 | 375萬 |
418萬 | 335萬 | 331萬 | 374萬 |
416萬 | 333萬 | 330萬 | 372萬 |
414萬 | 332萬 | 328萬 | 370萬 |
412萬 | 330萬 | 326萬 | 368萬 |
410萬 | 329萬 | 325萬 | 366萬 |
408萬 | 327萬 | 323萬 | 365萬 |
406萬 | 326萬 | 322萬 | 363萬 |
404萬 | 324萬 | 320萬 | 361萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。