都會軒第1座 物業估價

前往其他座:

以下是 都會軒第1座 (The Metropolis Residence Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
樓/室
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
688萬 718萬 693萬 703萬 700萬 1729萬 1903萬 2023萬
678萬 681萬 694萬 691萬 711萬 699萬 708萬 714萬 773萬 773萬 804萬 741萬 717萬 748萬 724萬 745萬 775萬 855萬 871萬
674萬 677萬 690萬 687萬 707萬 695萬 705萬 710萬 769萬 769萬 799萬 737萬 713萬 744萬 720萬 741萬 771萬 850萬 867萬
670萬 673萬 687萬 684萬 704萬 691萬 701萬 706萬 765萬 765萬 795萬 733萬 709萬 740萬 716萬 737萬 767萬 845萬 862萬
666萬 670萬 683萬 680萬 700萬 687萬 697萬 702萬 761萬 760萬 791萬 729萬 705萬 736萬 712萬 733萬 762萬 841萬 857萬
663萬 666萬 679萬 676萬 696萬 684萬 693萬 698萬 757萬 756萬 786萬 725萬 701萬 732萬 708萬 729萬 758萬 836萬 852萬
659萬 662萬 675萬 672萬 692萬 680萬 689萬 695萬 752萬 752萬 782萬 721萬 697萬 728萬 704萬 725萬 754萬 831萬 848萬
655萬 659萬 672萬 669萬 688萬 676萬 685萬 691萬 748萬 748萬 778萬 717萬 693萬 724萬 700萬 721萬 750萬 827萬 843萬
652萬 655萬 668萬 665萬 684萬 672萬 682萬 687萬 744萬 744萬 773萬 713萬 690萬 720萬 696萬 717萬 746萬 822萬 838萬
648萬 651萬 664萬 661萬 681萬 669萬 678萬 683萬 740萬 740萬 769萬 709萬 686萬 716萬 692萬 713萬 742萬 818萬 834萬
645萬 648萬 660萬 658萬 677萬 665萬 674萬 679萬 736萬 736萬 765萬 705萬 682萬 712萬 689萬 709萬 737萬 813萬 829萬
641萬 644萬 657萬 654萬 673萬 661萬 670萬 676萬 732萬 732萬 761萬 701萬 678萬 708萬 685萬 705萬 733萬 809萬 825萬
638萬 641萬 653萬 650萬 669萬 658萬 667萬 672萬 728萬 728萬 756萬 697萬 675萬 704萬 681萬 701萬 729萬 804萬 820萬
634萬 637萬 650萬 647萬 666萬 654萬 663萬 668萬 724萬 724萬 752萬 693萬 671萬 700萬 677萬 698萬 725萬 800萬 816萬
631萬 634萬 646萬 643萬 662萬 650萬 659萬 665萬 720萬 720萬 748萬 690萬 667萬 696萬 674萬 694萬 721萬 795萬 811萬
627萬 630萬 642萬 640萬 658萬 647萬 656萬 661萬 716萬 716萬 744萬 686萬 664萬 692萬 670萬 690萬 717萬 791萬 807萬
624萬 627萬 639萬 636萬 655萬 643萬 652萬 657萬 712萬 712萬 740萬 682萬 660萬 689萬 666萬 686萬 713萬 787萬 802萬
620萬 623萬 635萬 633萬 651萬 640萬 649萬 654萬 708萬 708萬 736萬 678萬 656萬 685萬 663萬 682萬 710萬 782萬 798萬
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。