前往其他座:
以下是 蝶翠峰第一期 1座 (Sereno Verde Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
456萬 | 547萬 | 529萬 | 464萬 | 532萬 | 528萬 | 751萬 | 549萬 |
453萬 | 544萬 | 525萬 | 461萬 | 528萬 | 525萬 | 746萬 | 546萬 |
450萬 | 540萬 | 522萬 | 458萬 | 525萬 | 522萬 | 741萬 | 542萬 |
447萬 | 536萬 | 518萬 | 455萬 | 522萬 | 518萬 | 736萬 | 539萬 |
444萬 | 533萬 | 515萬 | 452萬 | 518萬 | 515萬 | 732萬 | 535萬 |
441萬 | 529萬 | 512萬 | 449萬 | 515萬 | 511萬 | 727萬 | 532萬 |
438萬 | 526萬 | 508萬 | 446萬 | 511萬 | 508萬 | 722萬 | 528萬 |
435萬 | 522萬 | 505萬 | 443萬 | 508萬 | 505萬 | 717萬 | 525萬 |
432萬 | 519萬 | 501萬 | 440萬 | 505萬 | 501萬 | 712萬 | 521萬 |
429萬 | 515萬 | 498萬 | 437萬 | 501萬 | 498萬 | 708萬 | 518萬 |
427萬 | 512萬 | 495萬 | 435萬 | 498萬 | 495萬 | 703萬 | 514萬 |
424萬 | 509萬 | 492萬 | 432萬 | 495萬 | 491萬 | 698萬 | 511萬 |
435萬 | 516萬 | 480萬 | 429萬 | 503萬 | 501萬 | 708萬 | 525萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。