藍灣半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 藍灣半島1座 (Island Resort Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
樓/室
A B C D E F G H
996萬 890萬 2271萬 1201萬 706萬 673萬 662萬
861萬 883萬 1177萬 1195萬 697萬 665萬 655萬 797萬
859萬 881萬 1174萬 1192萬 695萬 663萬 653萬 795萬
857萬 878萬 1171萬 1189萬 693萬 661萬 651萬 793萬
854萬 875萬 1162萬 1186萬 692萬 660萬 650萬 791萬
855萬 880萬 1165萬 1187萬 691萬 658萬 648萬 789萬
849萬 871萬 1156萬 1180萬 689萬 656萬 646萬 787萬
851萬 875萬 1159萬 1181萬 687萬 655萬 645萬 785萬
845萬 866萬 1150萬 1174萬 685萬 653萬 643萬 783萬
847萬 873萬 1154萬 1176萬 687萬 653萬 643萬 784萬
842萬 866萬 1144萬 1168萬 685萬 652萬 642萬 782萬
842萬 869萬 1148萬 1170萬 683萬 650萬 640萬 780萬
837萬 861萬 1139萬 1162萬 681萬 648萬 638萬 778萬
838萬 864萬 1142萬 1164萬 680萬 647萬 637萬 776萬
833萬 857萬 1133萬 1156萬 678萬 645萬 635萬 774萬
831萬 855萬 1130萬 1153萬 676萬 643萬 634萬 772萬
830萬 853萬 1127萬 1150萬 674萬 642萬 632萬 770萬
828萬 850萬 1124萬 1147萬 673萬 640萬 630萬 768萬
826萬 848萬 1121萬 1144萬 671萬 639萬 629萬 766萬
823萬 846萬 1118萬 1141萬 669萬 637萬 627萬 764萬
821萬 844萬 1116萬 1138萬 668萬 635萬 626萬 762萬
819萬 842萬 1113萬 1135萬 666萬 634萬 624萬 760萬
817萬 842萬 1110萬 1136萬 667萬 636萬 626萬 761萬
815萬 839萬 1107萬 1133萬 665萬 634萬 625萬 759萬
813萬 837萬 1104萬 1130萬 664萬 633萬 623萬 757萬
811萬 835萬 1101萬 1127萬 662萬 631萬 621萬 755萬
809萬 833萬 1099萬 1124萬 660萬 630萬 620萬 754萬
807萬 831萬 1096萬 1121萬 659萬 628萬 618萬 752萬
805萬 829萬 1093萬 1118萬 657萬 626萬 617萬 750萬
803萬 827萬 1090萬 1115萬 655萬 625萬 615萬 748萬
801萬 825萬 1088萬 1113萬 654萬 623萬 614萬 746萬
799萬 823萬 1085萬 1110萬 652萬 622萬 612萬 744萬
797萬 820萬 1082萬 1107萬 650萬 620萬 612萬 743萬
795萬 818萬 1079萬 1104萬 649萬 618萬 611萬 741萬
793萬 816萬 1076萬 1101萬 647萬 617萬 609萬 739萬
790萬 814萬 1074萬 1098萬 645萬 615萬 608萬 737萬
789萬 812萬 1070萬 1096萬 646萬 614萬 606萬 735萬
787萬 810萬 1067萬 1093萬 644萬 612萬 605萬 734萬
785萬 808萬 1065萬 1090萬 642萬 611萬 603萬 732萬
783萬 806萬 1062萬 1087萬 641萬 609萬 602萬 730萬
781萬 804萬 1059萬 1085萬 639萬 607萬 600萬 728萬
779萬 802萬 1056萬 1082萬 637萬 606萬 598萬 726萬
777萬 800萬 1054萬 1079萬 636萬 604萬 597萬 724萬
775萬 798萬 1051萬 1076萬 634萬 603萬 595萬 722萬
773萬 796萬 1048萬 1073萬 633萬 601萬 594萬 721萬
771萬 794萬 1046萬 1071萬 631萬 600萬 592萬 719萬
769萬 792萬 1043萬 1068萬 629萬 598萬 591萬 717萬
768萬 790萬 1040萬 1065萬 628萬 597萬 589萬 715萬
766萬 788萬 1038萬 1063萬 626萬 595萬 588萬 713萬
764萬 786萬 1035萬 1060萬 625萬 594萬 586萬 711萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。