蔚藍灣畔1座 物業估價

前往其他座:

以下是 蔚藍灣畔1座 (Residence Oasis Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G
697萬 980萬 736萬 1393萬 1075萬 946萬 705萬
694萬 976萬 733萬 1388萬 1071萬 943萬 702萬
692萬 972萬 730萬 1382萬 1067萬 939萬 699萬
689萬 969萬 728萬 1377萬 1063萬 936萬 697萬
687萬 965萬 725萬 1372萬 1058萬 932萬 694萬
684萬 961萬 722萬 1367萬 1054萬 929萬 691萬
681萬 957萬 719萬 1361萬 1050萬 925萬 689萬
679萬 954萬 717萬 1356萬 1046萬 921萬 686萬
676萬 950萬 714萬 1351萬 1042萬 918萬 684萬
674萬 947萬 711萬 1346萬 1038萬 914萬 681萬
671萬 943萬 708萬 1341萬 1034萬 911萬 678萬
668萬 939萬 706萬 1336萬 1031萬 907萬 676萬
666萬 936萬 703萬 1330萬 1027萬 904萬 673萬
663萬 932萬 700萬 1325萬 1023萬 901萬 671萬
661萬 929萬 698萬 1320萬 1019萬 897萬 668萬
658萬 925萬 695萬 1315萬 1015萬 894萬 666萬
656萬 922萬 692萬 1310萬 1011萬 890萬 663萬
653萬 918萬 689萬 1305萬 1007萬 887萬 661萬
651萬 915萬 686萬 1300萬 1003萬 884萬 658萬
648萬 911萬 683萬 1295萬 999萬 880萬 655萬
646萬 908萬 681萬 1290萬 996萬 877萬 653萬
643萬 904萬 678萬 1286萬 992萬 873萬 650萬
641萬 901萬 676萬 1281萬 988萬 870萬 648萬
638萬 897萬 673萬 1276萬 984萬 867萬 646萬
636萬 894萬 670萬 1271萬 981萬 863萬 643萬
634萬 890萬 668萬 1266萬 977萬 860萬 641萬
631萬 887萬 665萬 1261萬 973萬 857萬 638萬
629萬 884萬 663萬 1256萬 969萬 854萬 636萬
626萬 880萬 660萬 1252萬 966萬 850萬 633萬
624萬 877萬 658萬 1247萬 962萬 847萬 631萬
622萬 874萬 655萬 1242萬 958萬 844萬 628萬
619萬 870萬 653萬 1237萬 955萬 841萬 626萬
617萬 867萬 650萬 1233萬 951萬 837萬 624萬
615萬 864萬 648萬 1228萬 947萬 834萬 621萬
612萬 860萬 645萬 1223萬 944萬 831萬 619萬
610萬 857萬 643萬 1219萬 940萬 828萬 617萬
608萬 854萬 640萬 1214萬 937萬 825萬 614萬
605萬 851萬 638萬 1209萬 933萬 822萬 612萬
603萬 847萬 636萬 1205萬 930萬 819萬 610萬
601萬 844萬 633萬 1200萬 926萬 815萬 607萬
598萬 841萬 631萬 1195萬 922萬 812萬 605萬
596萬 838萬 628萬 1191萬 919萬 809萬 603萬
594萬 834萬 626萬 1186萬 915萬 806萬 600萬
592萬 831萬 623萬 1182萬 912萬 803萬 598萬
589萬 828萬 621萬 1177萬 908萬 800萬 596萬
587萬 825萬 619萬 1173萬 905萬 797萬 593萬
585萬 822萬 616萬 1168萬 902萬 794萬 591萬
583萬 819萬 614萬 1164萬 898萬 791萬 589萬
580萬 816萬 612萬 1160萬 895萬 788萬 587萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。