前往其他座:
以下是 華翠豪園1 座 (Covent Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744萬 | 722萬 | 475萬 | 491萬 | 695萬 | 754萬 | 582萬 | 558萬 |
738萬 | 716萬 | 471萬 | 486萬 | 689萬 | 748萬 | 577萬 | 554萬 |
732萬 | 709萬 | 467萬 | 482萬 | 683萬 | 741萬 | 572萬 | 549萬 |
725萬 | 703萬 | 463萬 | 478萬 | 678萬 | 735萬 | 567萬 | 544萬 |
719萬 | 697萬 | 459萬 | 474萬 | 672萬 | 729萬 | 562萬 | 539萬 |
713萬 | 691萬 | 455萬 | 470萬 | 666萬 | 722萬 | 557萬 | 535萬 |
707萬 | 685萬 | 451萬 | 466萬 | 660萬 | 716萬 | 552萬 | 530萬 |
701萬 | 680萬 | 448萬 | 462萬 | 655萬 | 710萬 | 548萬 | 526萬 |
695萬 | 674萬 | 444萬 | 458萬 | 649萬 | 704萬 | 543萬 | 521萬 |
689萬 | 668萬 | 440萬 | 454萬 | 644萬 | 698萬 | 538萬 | 517萬 |
683萬 | 662萬 | 436萬 | 450萬 | 638萬 | 692萬 | 534萬 | 512萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。