以下是 花園廣場 (Fa Yuen Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
548萬 | 362萬 | 365萬 | 552萬 |
545萬 | 359萬 | 363萬 | 548萬 |
541萬 | 357萬 | 361萬 | 545萬 |
538萬 | 355萬 | 358萬 | 541萬 |
534萬 | 352萬 | 356萬 | 538萬 |
531萬 | 350萬 | 354萬 | 534萬 |
528萬 | 348萬 | 352萬 | 531萬 |
524萬 | 346萬 | 349萬 | 528萬 |
521萬 | 344萬 | 347萬 | 524萬 |
518萬 | 341萬 | 345萬 | 521萬 |
514萬 | 339萬 | 343萬 | 518萬 |
511萬 | 337萬 | 341萬 | 514萬 |
508萬 | 335萬 | 339萬 | 511萬 |
505萬 | 333萬 | 336萬 | 508萬 |
501萬 | 331萬 | 334萬 | 505萬 |
498萬 | 329萬 | 332萬 | 501萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。