前往其他座:
以下是 聚康山莊1座 (Beneville Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
435萬 | 573萬 | 645萬 | 451萬 | 433萬 | 456萬 | 476萬 | 444萬 |
433萬 | 571萬 | 642萬 | 450萬 | 431萬 | 455萬 | 474萬 | 443萬 |
431萬 | 569萬 | 640萬 | 448萬 | 429萬 | 453萬 | 472萬 | 441萬 |
430萬 | 567萬 | 637萬 | 446萬 | 428萬 | 451萬 | 471萬 | 440萬 |
428萬 | 564萬 | 635萬 | 445萬 | 426萬 | 450萬 | 469萬 | 438萬 |
427萬 | 562萬 | 633萬 | 443萬 | 425萬 | 448萬 | 467萬 | 436萬 |
425萬 | 560萬 | 630萬 | 441萬 | 423萬 | 446萬 | 465萬 | 435萬 |
423萬 | 558萬 | 628萬 | 440萬 | 421萬 | 445萬 | 464萬 | 433萬 |
422萬 | 556萬 | 626萬 | 438萬 | 420萬 | 443萬 | 462萬 | 431萬 |
420萬 | 554萬 | 623萬 | 437萬 | 418萬 | 442萬 | 460萬 | 430萬 |
419萬 | 552萬 | 621萬 | 435萬 | 417萬 | 440萬 | 459萬 | 428萬 |
417萬 | 550萬 | 619萬 | 433萬 | 415萬 | 438萬 | 457萬 | 427萬 |
416萬 | 548萬 | 617萬 | 432萬 | 414萬 | 437萬 | 455萬 | 425萬 |
414萬 | 546萬 | 614萬 | 430萬 | 412萬 | 435萬 | 454萬 | 424萬 |
413萬 | 544萬 | 612萬 | 429萬 | 411萬 | 433萬 | 452萬 | 422萬 |
411萬 | 542萬 | 610萬 | 427萬 | 409萬 | 432萬 | 450萬 | 420萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。