以下是 耀輝大廈 (Yiu Fai Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
263萬 | 242萬 | 239萬 | 250萬 |
261萬 | 241萬 | 237萬 | 248萬 |
260萬 | 240萬 | 236萬 | 247萬 |
259萬 | 239萬 | 235萬 | 246萬 |
257萬 | 237萬 | 234萬 | 245萬 |
256萬 | 236萬 | 232萬 | 243萬 |
255萬 | 235萬 | 231萬 | 242萬 |
253萬 | 234萬 | 230萬 | 241萬 |
252萬 | 232萬 | 229萬 | 240萬 |
246萬 | 231萬 | 228萬 | 238萬 |
245萬 | 230萬 | 227萬 | 237萬 |
244萬 | 229萬 | 225萬 | 236萬 |
242萬 | 228萬 | 224萬 | 235萬 |
241萬 | 227萬 | 223萬 | 234萬 |
240萬 | 225萬 | 222萬 | 232萬 |
239萬 | 224萬 | 221萬 | 231萬 |
237萬 | 223萬 | 220萬 | 230萬 |
236萬 | 222萬 | 218萬 | 229萬 |
235萬 | 221萬 | 217萬 | 228萬 |
234萬 | 220萬 | 216萬 | 226萬 |
233萬 | 218萬 | 215萬 | 225萬 |
231萬 | 217萬 | 214萬 | 224萬 |
230萬 | 216萬 | 213萬 | 223萬 |
229萬 | 215萬 | 212萬 | 222萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。