前往其他座:
以下是 翠湖花園A座 (Garden Vista Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
946萬 | 933萬 | 1252萬 | 1254萬 |
943萬 | 930萬 | 1247萬 | 1249萬 |
939萬 | 926萬 | 1243萬 | 1244萬 |
935萬 | 923萬 | 1238萬 | 1240萬 |
932萬 | 919萬 | 1233萬 | 1235萬 |
928萬 | 916萬 | 1228萬 | 1230萬 |
925萬 | 912萬 | 1224萬 | 1225萬 |
921萬 | 909萬 | 1219萬 | 1221萬 |
918萬 | 905萬 | 1214萬 | 1216萬 |
914萬 | 902萬 | 1210萬 | 1211萬 |
911萬 | 898萬 | 1205萬 | 1207萬 |
907萬 | 895萬 | 1201萬 | 1202萬 |
904萬 | 892萬 | 1196萬 | 1198萬 |
900萬 | 888萬 | 1191萬 | 1193萬 |
897萬 | 885萬 | 1187萬 | 1188萬 |
893萬 | 881萬 | 1182萬 | 1184萬 |
890萬 | 878萬 | 1178萬 | 1179萬 |
887萬 | 875萬 | 1173萬 | 1175萬 |
883萬 | 871萬 | 1169萬 | 1170萬 |
880萬 | 868萬 | 1164萬 | 1166萬 |
876萬 | 865萬 | 1160萬 | 1161萬 |
873萬 | 861萬 | 1155萬 | 1157萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。