翔龍灣1 座 物業估價

前往其他座:

以下是 翔龍灣1 座 (Grand Waterfront Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
556萬 1457萬 1943萬 1338萬 548萬
554萬 1323萬 1809萬 1215萬 545萬
551萬 1317萬 1801萬 1209萬 543萬
549萬 1311萬 1793萬 1203萬 540萬
546萬 1305萬 1785萬 1198萬 538萬
544萬 1299萬 894萬 887萬 1192萬 535萬
541萬 1293萬 889萬 883萬 1187萬 533萬
539萬 1287萬 885萬 879萬 1182萬 530萬
536萬 1281萬 881萬 875萬 1176萬 528萬
534萬 1275萬 877萬 871萬 1171萬 526萬
531萬 1269萬 873萬 867萬 1165萬 523萬
529萬 1264萬 869萬 863萬 1160萬 521萬
527萬 1258萬 865萬 859萬 1155萬 518萬
524萬 1252萬 861萬 855萬 1150萬 516萬
522萬 1246萬 857萬 851萬 1144萬 514萬
519萬 1241萬 854萬 847萬 1139萬 511萬
517萬 1235萬 1134萬 509萬
512萬 522萬 654萬 846萬 840萬 601萬 516萬 504萬
509萬 520萬 651萬 842萬 836萬 599萬 513萬 501萬
507萬 517萬 648萬 838萬 832萬 596萬 511萬 499萬
505萬 515萬 645萬 834萬 828萬 593萬 509萬 497萬
502萬 513萬 643萬 830萬 824萬 590萬 506萬 494萬
500萬 510萬 640萬 827萬 821萬 588萬 504萬 492萬
498萬 508萬 637萬 823萬 817萬 585萬 502萬 490萬
495萬 506萬 634萬 819萬 813萬 582萬 499萬 488萬
493萬 503萬 631萬 815萬 810萬 580萬 497萬 485萬
491萬 501萬 628萬 812萬 806萬 577萬 495萬 483萬
489萬 499萬 625萬 808萬 802萬 574萬 493萬 481萬
486萬 496萬 622萬 804萬 798萬 572萬 490萬 479萬
484萬 494萬 619萬 800萬 795萬 569萬 488萬 477萬
482萬 492萬 617萬 797萬 791萬 567萬 486萬 474萬
480萬 490萬 614萬 793萬 788萬 564萬 484萬 472萬
478萬 487萬 611萬 790萬 784萬 561萬 481萬 470萬
475萬 485萬 608萬 786萬 780萬 559萬 479萬 468萬
472萬 484萬 605萬 782萬 777萬 556萬 478萬 465萬
470萬 482萬 603萬 779萬 773萬 554萬 476萬 463萬
468萬 480萬 600萬 775萬 770萬 551萬 474萬 461萬
466萬 477萬 597萬 772萬 766萬 549萬 471萬 459萬
464萬 475萬 594萬 768萬 763萬 546萬 469萬 456萬
462萬 473萬 592萬 765萬 759萬 544萬 467萬 454萬
459萬 471萬 589萬 761萬 756萬 541萬 465萬 452萬
457萬 469萬 586萬 758萬 752萬 539萬 463萬 450萬
455萬 467萬 584萬 754萬 749萬 536萬 461萬 448萬
453萬 464萬 581萬 751萬 745萬 534萬 459萬 446萬
451萬 462萬 578萬 747萬 742萬 531萬 457萬 444萬
449萬 460萬 576萬 744萬 739萬 529萬 454萬 442萬
447萬 458萬 573萬 741萬 735萬 527萬 452萬 440萬
445萬 456萬 570萬 737萬 732萬 524萬 450萬 438萬
443萬 454萬 568萬 734萬 729萬 522萬 448萬 436萬
441萬 452萬 565萬 730萬 725萬 519萬 446萬 434萬
406萬 417萬 526萬 691萬 686萬 483萬 412萬 399萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。