以下是 美基樓 (Mai Kei Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | D | E | G | J |
---|---|---|---|---|---|
194萬 | 171萬 | 171萬 | 156萬 | 163萬 | 184萬 |
193萬 | 171萬 | 170萬 | 156萬 | 162萬 | 183萬 |
193萬 | 170萬 | 169萬 | 155萬 | 161萬 | 182萬 |
192萬 | 169萬 | 169萬 | 155萬 | 161萬 | 182萬 |
191萬 | 169萬 | 168萬 | 154萬 | 160萬 | 181萬 |
190萬 | 168萬 | 167萬 | 153萬 | 160萬 | 180萬 |
190萬 | 167萬 | 167萬 | 153萬 | 159萬 | 179萬 |
189萬 | 167萬 | 166萬 | 152萬 | 158萬 | 179萬 |
188萬 | 166萬 | 165萬 | 152萬 | 158萬 | 178萬 |
187萬 | 165萬 | 165萬 | 151萬 | 157萬 | 177萬 |
A | B | D | E | G | J |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。