美城苑貴城閣(BLOCK A) 物業估價

前往其他座:

以下是 美城苑貴城閣(BLOCK A) (May Shing Court Kwai Shing House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
333萬 381萬 406萬 322萬 336萬 379萬 417萬 313萬 333萬 373萬 413萬 325萬 342萬 369萬 400萬 319萬
332萬 380萬 405萬 321萬 335萬 378萬 416萬 312萬 332萬 372萬 412萬 324萬 341萬 368萬 398萬 318萬
331萬 379萬 404萬 320萬 334萬 377萬 415萬 311萬 331萬 371萬 411萬 323萬 340萬 367萬 397萬 317萬
330萬 378萬 402萬 319萬 333萬 376萬 413萬 311萬 330萬 370萬 410萬 322萬 339萬 366萬 396萬 316萬
329萬 377萬 401萬 318萬 332萬 375萬 412萬 310萬 329萬 369萬 408萬 321萬 338萬 365萬 395萬 315萬
328萬 376萬 400萬 317萬 331萬 374萬 411萬 309萬 328萬 368萬 407萬 320萬 337萬 364萬 394萬 314萬
327萬 375萬 399萬 316萬 330萬 372萬 410萬 308萬 327萬 367萬 406萬 319萬 336萬 363萬 392萬 314萬
326萬 374萬 398萬 315萬 329萬 371萬 408萬 307萬 326萬 366萬 405萬 318萬 335萬 361萬 391萬 313萬
325萬 372萬 396萬 314萬 328萬 370萬 407萬 306萬 325萬 364萬 404萬 317萬 334萬 360萬 390萬 312萬
324萬 371萬 395萬 313萬 327萬 369萬 406萬 305萬 325萬 363萬 402萬 316萬 333萬 359萬 389萬 311萬
323萬 370萬 394萬 312萬 326萬 368萬 405萬 304萬 324萬 362萬 401萬 315萬 332萬 358萬 388萬 310萬
322萬 369萬 393萬 312萬 325萬 367萬 404萬 303萬 323萬 333萬 400萬 315萬 331萬 357萬 387萬 309萬
321萬 368萬 392萬 311萬 324萬 366萬 402萬 302萬 322萬 360萬 399萬 314萬 330萬 356萬 385萬 308萬
320萬 367萬 391萬 310萬 323萬 365萬 401萬 301萬 321萬 359萬 398萬 313萬 329萬 355萬 384萬 307萬
319萬 366萬 389萬 309萬 322萬 364萬 400萬 300萬 320萬 358萬 396萬 312萬 328萬 354萬 383萬 306萬
318萬 365萬 388萬 308萬 321萬 363萬 399萬 300萬 319萬 357萬 395萬 311萬 327萬 353萬 382萬 305萬
317萬 364萬 387萬 307萬 320萬 361萬 398萬 299萬 318萬 356萬 394萬 310萬 326萬 352萬 381萬 304萬
316萬 362萬 386萬 306萬 319萬 360萬 396萬 298萬 317萬 355萬 393萬 309萬 325萬 351萬 380萬 303萬
315萬 361萬 385萬 305萬 318萬 359萬 395萬 297萬 316萬 354萬 392萬 308萬 324萬 350萬 379萬 302萬
314萬 360萬 384萬 304萬 317萬 358萬 394萬 296萬 315萬 353萬 390萬 307萬 323萬 349萬 377萬 302萬
313萬 359萬 382萬 303萬 316萬 357萬 393萬 295萬 314萬 352萬 389萬 306萬 322萬 348萬 376萬 301萬
313萬 358萬 381萬 302萬 315萬 356萬 392萬 294萬 313萬 351萬 388萬 305萬 321萬 347萬 375萬 300萬
312萬 357萬 380萬 301萬 314萬 355萬 390萬 293萬 312萬 349萬 387萬 304萬 320萬 346萬 374萬 299萬
311萬 356萬 379萬 301萬 313萬 354萬 389萬 292萬 311萬 348萬 386萬 303萬 319萬 345萬 373萬 298萬
310萬 355萬 378萬 300萬 312萬 353萬 388萬 292萬 310萬 347萬 385萬 303萬 318萬 343萬 372萬 297萬
309萬 354萬 377萬 299萬 311萬 352萬 387萬 291萬 309萬 346萬 383萬 302萬 317萬 342萬 371萬 296萬
308萬 353萬 376萬 298萬 310萬 351萬 386萬 290萬 308萬 345萬 382萬 301萬 316萬 341萬 370萬 295萬
307萬 352萬 374萬 297萬 309萬 350萬 385萬 289萬 307萬 344萬 381萬 300萬 315萬 340萬 368萬 294萬
306萬 351萬 373萬 296萬 309萬 349萬 384萬 288萬 307萬 343萬 380萬 299萬 314萬 339萬 367萬 294萬
305萬 350萬 372萬 295萬 308萬 348萬 382萬 287萬 306萬 342萬 379萬 298萬 313萬 338萬 366萬 293萬
304萬 349萬 371萬 294萬 307萬 347萬 381萬 286萬 305萬 341萬 378萬 297萬 312萬 337萬 365萬 292萬
303萬 348萬 370萬 293萬 306萬 346萬 380萬 286萬 304萬 340萬 377萬 296萬 311萬 336萬 364萬 291萬
302萬 347萬 369萬 293萬 305萬 345萬 379萬 285萬 303萬 339萬 375萬 295萬 310萬 335萬 363萬 290萬
301萬 346萬 368萬 292萬 304萬 344萬 378萬 284萬 302萬 338萬 374萬 294萬 309萬 334萬 362萬 289萬
301萬 344萬 367萬 291萬 303萬 342萬 377萬 283萬 301萬 337萬 373萬 294萬 308萬 333萬 361萬 288萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。