維港灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 維港灣1座 (Island Harbourview Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
39
39&40
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F
863萬 1052萬
1121萬 1125萬 1144萬 1099萬
1127萬 1130萬 1149萬 1100萬 859萬 1048萬
1123萬 1125萬 1144萬 1095萬 856萬 1044萬
1118萬 1121萬 1140萬 1091萬 852萬 1040萬
1114萬 1116萬 1135萬 1087萬 849萬 1036萬
1099萬 1103萬 1122萬 1077萬 846萬 1032萬
1095萬 1098萬 1117萬 1073萬 842萬 1027萬
1090萬 1094萬 1113萬 1069萬 839萬 1023萬
1086萬 1090萬 1108萬 1065萬 836萬 1019萬
1082萬 1085萬 1104萬 1060萬 832萬 1015萬
1077萬 1081萬 1099萬 1056萬 829萬 1011萬
1073萬 1077萬 1095萬 1052萬 826萬 1007萬
1069萬 1072萬 1091萬 1048萬 822萬 1003萬
1065萬 1068萬 1086萬 1043萬 819萬 999萬
1060萬 1064萬 1082萬 1039萬 816萬 995萬
1056萬 1060萬 1078萬 1035萬 812萬 991萬
1052萬 1055萬 1073萬 1031萬 809萬 987萬
1048萬 1051萬 1069萬 1027萬 806萬 983萬
1044萬 1047萬 1065萬 1023萬 803萬 979萬
1039萬 1043萬 1060萬 1019萬 800萬 975萬
1035萬 1039萬 1056萬 1015萬 796萬 972萬
1031萬 1034萬 1052萬 1011萬 793萬 968萬
1027萬 1030萬 1048萬 1007萬 790萬 964萬
1023萬 1026萬 1044萬 1003萬 787萬 960萬
1019萬 1022萬 1039萬 999萬 784萬 956萬
1015萬 1018萬 1035萬 995萬 781萬 952萬
1011萬 1014萬 1031萬 991萬 778萬 949萬
1007萬 1010萬 1027萬 987萬 774萬 945萬
1003萬 1006萬 1023萬 983萬 771萬 941萬
999萬 1002萬 1019萬 979萬 768萬 937萬
995萬 998萬 1015萬 975萬 765萬 933萬
991萬 994萬 1011萬 971萬 762萬 930萬
987萬 990萬 1007萬 967萬
983萬 986萬 1003萬 963萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。