維景灣畔1座 物業估價

前往其他座:

以下是 維景灣畔1座 (Ocean Shores Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
944萬 1265萬 821萬 826萬 1218萬 708萬 699萬 725萬
941萬 1261萬 818萬 824萬 1214萬 705萬 697萬 723萬
938萬 1256萬 815萬 821萬 1210萬 703萬 694萬 720萬
934萬 1252萬 813萬 818萬 1205萬 700萬 692萬 718萬
931萬 1248萬 810萬 815萬 1201萬 698萬 689萬 715萬
923萬 1239萬 807萬 812萬 1187萬 692萬 687萬 713萬
920萬 1234萬 804萬 809萬 1183萬 690萬 685萬 710萬
916萬 1230萬 801萬 806萬 1179萬 688萬 682萬 708萬
913萬 1226萬 799萬 804萬 1174萬 685萬 680萬 705萬
910萬 1222萬 796萬 801萬 1170萬 683萬 677萬 703萬
907萬 1217萬 793萬 798萬 1166萬 680萬 675萬 700萬
904萬 1213萬 790萬 795萬 1162萬 678萬 673萬 698萬
901萬 1209萬 787萬 793萬 1158萬 676萬 670萬 695萬
897萬 1205萬 785萬 790萬 1154萬 673萬 668萬 693萬
894萬 1200萬 782萬 787萬 1150萬 671萬 666萬 691萬
891萬 1196萬 779萬 784萬 1146萬 669萬 663萬 688萬
888萬 1192萬 777萬 782萬 1142萬 666萬 661萬 686萬
885萬 1188萬 774萬 779萬 1138萬 664萬 659萬 683萬
882萬 1184萬 771萬 776萬 1134萬 662萬 657萬 681萬
879萬 1180萬 768萬 773萬 1130萬 659萬 654萬 679萬
876萬 1176萬 766萬 771萬 1126萬 657萬 652萬 676萬
873萬 1172萬 763萬 768萬 1122萬 655萬 650萬 674萬
870萬 1167萬 760萬 765萬 1119萬 653萬 647萬 672萬
867萬 1163萬 758萬 763萬 1115萬 650萬 645萬 669萬
864萬 1159萬 755萬 760萬 1111萬 648萬 643萬 667萬
861萬 1155萬 753萬 757萬 1107萬 646萬 641萬 665萬
858萬 1151萬 750萬 755萬 1103萬 644萬 638萬 662萬
855萬 1147萬 747萬 752萬 1099萬 641萬 636萬 660萬
852萬 1143萬 745萬 750萬 1095萬 639萬 634萬 658萬
849萬 1139萬 742萬 747萬 1092萬 637萬 632萬 655萬
846萬 1135萬 740萬 744萬 1088萬 635萬 630萬 653萬
843萬 1131萬 737萬 742萬 1084萬 632萬 627萬 651萬
840萬 1127萬 734萬 739萬 1080萬 630萬 625萬 649萬
837萬 1124萬 732萬 737萬 1077萬 628萬 623萬 646萬
834萬 1120萬 729萬 734萬 1073萬 626萬 621萬 644萬
831萬 1116萬 727萬 732萬 1069萬 624萬 619萬 642萬
828萬 1112萬 724萬 729萬 1065萬 622萬 617萬 640萬
825萬 1108萬 722萬 726萬 1062萬 619萬 614萬 637萬
823萬 1104萬 719萬 724萬 1058萬 617萬 612萬 635萬
820萬 1100萬 717萬 721萬 1054萬 615萬 610萬 633萬
817萬 1096萬 714萬 719萬 1051萬 613萬 608萬 631萬
814萬 1093萬 712萬 716萬 1047萬 611萬 606萬 629萬
811萬 1089萬 709萬 714萬 1043萬 609萬 604萬 626萬
808萬 1085萬 707萬 711萬 1040萬 607萬 602萬 624萬
806萬 1081萬 704萬 709萬 1036萬 604萬 600萬 622萬
803萬 1078萬 702萬 706萬 1032萬 602萬 598萬 620萬
800萬 1074萬 699萬 704萬 1029萬 600萬 595萬 618萬
797萬 1070萬 697萬 702萬 1025萬 598萬 593萬 616萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。