前往其他座:
以下是 紅磡花園1座 (Hung Hom Gardens Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
481萬 | 645萬 | 613萬 | 623萬 | 626萬 | 485萬 |
478萬 | 641萬 | 609萬 | 619萬 | 622萬 | 482萬 |
475萬 | 637萬 | 606萬 | 615萬 | 618萬 | 479萬 |
472萬 | 633萬 | 602萬 | 612萬 | 614萬 | 476萬 |
469萬 | 629萬 | 598萬 | 608萬 | 610萬 | 473萬 |
466萬 | 625萬 | 594萬 | 604萬 | 607萬 | 470萬 |
463萬 | 621萬 | 591萬 | 600萬 | 603萬 | 467萬 |
461萬 | 617萬 | 587萬 | 597萬 | 599萬 | 464萬 |
458萬 | 613萬 | 583萬 | 593萬 | 595萬 | 461萬 |
455萬 | 610萬 | 580萬 | 589萬 | 592萬 | 459萬 |
452萬 | 606萬 | 576萬 | 586萬 | 588萬 | 456萬 |
449萬 | 602萬 | 573萬 | 582萬 | 584萬 | 453萬 |
446萬 | 598萬 | 569萬 | 578萬 | 581萬 | 450萬 |
444萬 | 595萬 | 566萬 | 575萬 | 577萬 | 447萬 |
441萬 | 591萬 | 562萬 | 571萬 | 573萬 | 444萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。