前往其他座:
以下是 紅磡灣中心鴻年閣 (Hunghom Bay Centre Hung Lin Court (block C)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
534萬 | 537萬 | ||||
550萬 | 585萬 | 479萬 | 494萬 | 588萬 | 556萬 |
547萬 | 581萬 | 476萬 | 491萬 | 585萬 | 553萬 |
544萬 | 578萬 | 473萬 | 488萬 | 581萬 | 550萬 |
541萬 | 575萬 | 471萬 | 485萬 | 578萬 | 547萬 |
538萬 | 572萬 | 468萬 | 483萬 | 575萬 | 544萬 |
535萬 | 569萬 | 466萬 | 480萬 | 572萬 | 541萬 |
532萬 | 566萬 | 463萬 | 477萬 | 569萬 | 538萬 |
529萬 | 562萬 | 461萬 | 475萬 | 566萬 | 535萬 |
526萬 | 559萬 | 458萬 | 472萬 | 563萬 | 532萬 |
524萬 | 556萬 | 455萬 | 470萬 | 559萬 | 529萬 |
521萬 | 553萬 | 453萬 | 467萬 | 556萬 | 526萬 |
518萬 | 550萬 | 450萬 | 464萬 | 553萬 | 523萬 |
515萬 | 547萬 | 448萬 | 462萬 | 550萬 | 520萬 |
512萬 | 544萬 | 446萬 | 459萬 | 547萬 | 517萬 |
509萬 | 541萬 | 443萬 | 457萬 | 544萬 | 514萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。