穗禾苑詠昌閣(BLOCK H) 物業估價

前往其他座:

以下是 穗禾苑詠昌閣(BLOCK H) (Sui Wo Court Wing Cheung House (block H)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305萬 477萬
303萬 475萬
302萬 473萬 311萬
344萬 447萬 380萬 412萬 301萬 471萬 310萬
343萬 445萬 378萬 410萬 299萬 469萬 308萬
341萬 443萬 346萬 376萬 408萬 313萬 298萬 467萬 307萬
340萬 441萬 344萬 323萬 529萬 375萬 407萬 312萬 297萬 465萬 306萬
338萬 439萬 343萬 322萬 526萬 373萬 405萬 311萬 295萬 463萬 304萬
337萬 437萬 341萬 321萬 524萬 329萬 371萬 403萬 309萬 294萬 460萬 303萬
335萬 435萬 340萬 319萬 522萬 328萬 370萬 401萬 308萬 293萬 458萬 302萬
334萬 433萬 338萬 318萬 519萬 326萬 368萬 399萬 306萬 292萬 456萬 300萬
332萬 431萬 337萬 316萬 517萬 325萬 366萬 398萬 305萬 290萬 454萬 299萬
331萬 429萬 335萬 315萬 515萬 323萬 365萬 396萬 304萬 289萬 452萬 298萬
329萬 427萬 334萬 313萬 513萬 322萬 363萬 394萬 302萬 288萬 450萬 296萬
328萬 426萬 332萬 312萬 510萬 321萬 362萬 392萬 301萬 286萬 448萬 295萬
326萬 424萬 331萬 311萬 508萬 319萬 360萬 391萬 300萬 285萬 446萬 294萬
325萬 422萬 329萬 309萬 506萬 318萬 358萬 389萬 298萬 284萬 444萬 292萬
324萬 420萬 328萬 308萬 504萬 316萬 357萬 387萬 297萬 283萬 442萬 291萬
322萬 418萬 326萬 307萬 501萬 315萬 355萬 386萬 296萬 281萬 440萬 290萬
321萬 416萬 325萬 305萬 499萬 313萬 354萬 384萬 294萬 280萬 438萬 288萬
319萬 414萬 324萬 304萬 497萬 312萬 352萬 382萬 293萬 279萬 437萬 287萬
318萬 413萬 322萬 302萬 495萬 311萬 350萬 380萬 292萬 278萬 435萬 286萬
316萬 411萬 321萬 301萬 492萬 309萬 349萬 379萬 290萬 276萬 433萬 285萬
315萬 409萬 319萬 300萬 490萬 308萬 347萬 377萬 289萬 275萬 431萬 283萬
314萬 407萬 318萬 298萬 488萬 307萬 346萬 375萬 288萬 274萬 429萬 282萬
312萬 405萬 316萬 297萬 486萬 305萬 344萬 374萬 287萬 273萬 427萬 281萬
311萬 403萬 315萬 296萬 484萬 304萬 343萬 372萬 285萬 271萬 425萬 280萬
309萬 402萬 314萬 295萬 482萬 302萬 341萬 370萬 284萬 270萬 423萬 278萬
308萬 400萬 312萬 293萬 479萬 301萬 340萬 369萬 283萬 269萬 421萬 277萬
307萬 398萬 311萬 292萬 477萬 300萬 338萬 367萬 282萬 268萬 419萬 276萬
305萬 396萬 309萬 291萬 475萬 298萬 337萬 365萬 280萬 267萬 417萬 275萬
304萬 395萬 308萬 289萬 473萬 297萬 335萬 364萬 279萬 265萬 416萬 273萬
303萬 393萬 307萬 288萬 471萬 296萬 334萬 362萬 278萬 264萬 414萬 272萬
301萬 391萬 305萬 287萬 469萬 295萬 332萬 361萬 277萬 263萬 412萬 271萬
300萬 389萬 304萬 285萬 467萬 293萬 331萬 359萬 275萬 262萬 410萬 270萬
299萬 388萬 303萬 284萬 465萬 292萬 329萬 357萬 274萬 261萬 408萬 269萬
301萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。