以下是 碧華閣 (Beverley Heights) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 |
---|---|---|---|---|---|
2049萬 | 1616萬 | 1384萬 | 1658萬 | 1514萬 | 1439萬 |
2041萬 | 1610萬 | 1379萬 | 1651萬 | 1508萬 | 1433萬 |
2033萬 | 1604萬 | 1374萬 | 1645萬 | 1502萬 | 1428萬 |
2026萬 | 1598萬 | 1369萬 | 1639萬 | 1496萬 | 1422萬 |
2018萬 | 1592萬 | 1363萬 | 1633萬 | 1491萬 | 1417萬 |
2010萬 | 1586萬 | 1358萬 | 1626萬 | 1485萬 | 1412萬 |
2003萬 | 1580萬 | 1353萬 | 1620萬 | 1479萬 | 1406萬 |
1995萬 | 1574萬 | 1348萬 | 1614萬 | 1474萬 | 1401萬 |
1988萬 | 1568萬 | 1343萬 | 1608萬 | 1468萬 | 1396萬 |
1980萬 | 1562萬 | 1338萬 | 1602萬 | 1463萬 | 1390萬 |
1972萬 | 1556萬 | 1333萬 | 1596萬 | 1457萬 | 1385萬 |
1965萬 | 1550萬 | 1327萬 | 1590萬 | 1452萬 | 1380萬 |
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。