碧堤半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 碧堤半島1座 (Bellagio Tower 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
16
15
13
12
11
10
樓/室
A B C D E F G
2789萬 1227萬 967萬 626萬 1046萬
3006萬 3056萬 1222萬 963萬 623萬 1041萬
1533萬 1396萬 1556萬 1219萬 959萬 620萬 1039萬
1526萬 1390萬 1549萬 1213萬 955萬 618萬 1034萬
1520萬 1385萬 1543萬 1208萬 951萬 615萬 1030萬
1514萬 1379萬 1536萬 1203萬 947萬 613萬 1026萬
1507萬 1373萬 1530萬 1198萬 943萬 610萬 1022萬
1501萬 1367萬 1524萬 1193萬 939萬 608萬 1017萬
1495萬 1362萬 1517萬 1188萬 936萬 605萬 1013萬
1488萬 1356萬 1511萬 1183萬 932萬 602萬 1009萬
1482萬 1350萬 1505萬 1179萬 928萬 600萬 1005萬
1475萬 1347萬 1497萬 1174萬 924萬 597萬 1001萬
1469萬 1341萬 1491萬 1169萬 920萬 594萬 997萬
1463萬 1336萬 1485萬 1164萬 916萬 592萬 993萬
1457萬 1330萬 1479萬 1159萬 912萬 589萬 989萬
1450萬 1325萬 1472萬 1154萬 909萬 587萬 985萬
1443萬 1321萬 1465萬 1150萬 905萬 584萬 982萬
1437萬 1316萬 1459萬 1146萬 901萬 581萬 977萬
1431萬 1310萬 1453萬 1141萬 897萬 579萬 973萬
1425萬 1305萬 1447萬 1136萬 894萬 576萬 969萬
1419萬 1299萬 1441萬 1131萬 890萬 574萬 965萬
1413萬 1294萬 1435萬 1127萬 886萬 571萬 961萬
1408萬 1290萬 1428萬 1124萬 882萬 569萬 957萬
1402萬 1284萬 1422萬 1119萬 879萬 567萬 953萬
1396萬 1279萬 1416萬 1114萬 875萬 564萬 949萬
1390萬 1274萬 1410萬 1110萬 871萬 562萬 945萬
1384萬 1268萬 1404萬 1105萬 868萬 560萬 941萬
1379萬 1263萬 1398萬 1101萬 864萬 557萬 938萬
1373萬 1258萬 1393萬 1096萬 861萬 555萬 934萬
1367萬 1253萬 1387萬 1091萬 857萬 553萬 930萬
1361萬 1247萬 1381萬 1087萬 853萬 550萬 926萬
1356萬 1242萬 1375萬 1082萬 850萬 548萬 922萬
1350萬 1237萬 1369萬 1078萬 846萬 546萬 918萬
1344萬 1232萬 1364萬 1073萬 843萬 544萬 914萬
1339萬 1227萬 1358萬 1069萬 839萬 541萬 911萬
1333萬 1222萬 1352萬 1064萬 836萬 539萬 907萬
1328萬 1216萬 1347萬 1060萬 832萬 537萬 903萬
1322萬 1211萬 1341萬 1056萬 829萬 535萬 899萬
1317萬 1206萬 1336萬 1051萬 825萬 532萬 895萬
1311萬 1201萬 1330萬 1047萬 822萬 530萬 892萬
1306萬 1196萬 1324萬 1042萬 819萬 528萬 888萬
1300萬 1191萬 1319萬 1038萬 815萬 526萬 884萬
1295萬 1186萬 1313萬 1034萬 812萬 524萬 881萬
1289萬 1181萬 1308萬 1029萬 808萬 521萬 877萬
1284萬 1177萬 1303萬 1025萬 805萬 519萬 873萬
1279萬 1172萬 1297萬 1021萬 802萬 517萬 870萬
1273萬 1167萬 1292萬 1017萬 798萬 515萬 866萬
1268萬 1162萬 1286萬 1012萬 795萬 513萬 862萬
1263萬 1157萬 1281萬 1008萬 792萬 511萬 859萬
1258萬 1152萬 1276萬 1004萬 788萬 508萬 855萬
1252萬 1147萬 1270萬 1000萬 785萬 506萬 852萬
1247萬 1143萬 1265萬 996萬 782萬 504萬 848萬
1242萬 1138萬 1260萬 991萬 779萬 502萬 845萬
1221萬 1133萬 1239萬 987萬 775萬 500萬 841萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。