以下是 百美花園 (Faber Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233萬 | 1349萬 | 1236萬 | 1260萬 | 1339萬 | 1245萬 | 1241萬 | 1349萬 | 1238萬 | 602萬 | 636萬 | 575萬 |
591萬 | 630萬 | 593萬 | 605萬 | 626萬 | 597萬 | 595萬 | 630萬 | 594萬 | 600萬 | 633萬 | 573萬 |
589萬 | 628萬 | 590萬 | 602萬 | 623萬 | 595萬 | 593萬 | 628萬 | 591萬 | 597萬 | 631萬 | 570萬 |
586萬 | 625萬 | 588萬 | 599萬 | 620萬 | 592萬 | 590萬 | 625萬 | 589萬 | 594萬 | 628萬 | 568萬 |
584萬 | 622萬 | 585萬 | 597萬 | 618萬 | 590萬 | 587萬 | 622萬 | 586萬 | 592萬 | 625萬 | 565萬 |
581萬 | 619萬 | 583萬 | 594萬 | 615萬 | 587萬 | 585萬 | 619萬 | 583萬 | 589萬 | 622萬 | 563萬 |
579萬 | 617萬 | 580萬 | 592萬 | 612萬 | 585萬 | 582萬 | 617萬 | 581萬 | 587萬 | 620萬 | 560萬 |
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。