以下是 百樂園 (Broadway Towers) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927萬 | 920萬 | 840萬 | 402萬 | 925萬 | 926萬 | 682萬 | 404萬 |
922萬 | 916萬 | 837萬 | 526萬 | 921萬 | 922萬 | 679萬 | 529萬 |
918萬 | 912萬 | 833萬 | 524萬 | 917萬 | 918萬 | 676萬 | 526萬 |
914萬 | 908萬 | 829萬 | 522萬 | 913萬 | 914萬 | 673萬 | 524萬 |
910萬 | 904萬 | 826萬 | 519萬 | 909萬 | 910萬 | 670萬 | 522萬 |
906萬 | 900萬 | 822萬 | 517萬 | 905萬 | 906萬 | 667萬 | 519萬 |
902萬 | 896萬 | 819萬 | 515萬 | 901萬 | 902萬 | 664萬 | 517萬 |
898萬 | 892萬 | 815萬 | 512萬 | 897萬 | 898萬 | 661萬 | 515萬 |
894萬 | 888萬 | 811萬 | 510萬 | 893萬 | 894萬 | 658萬 | 513萬 |
891萬 | 885萬 | 808萬 | 508萬 | 889萬 | 890萬 | 656萬 | 510萬 |
887萬 | 881萬 | 804萬 | 506萬 | 885萬 | 886萬 | 653萬 | 508萬 |
883萬 | 877萬 | 801萬 | 503萬 | 882萬 | 882萬 | 650萬 | 506萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。