以下是 田豐樓 (Tin Fung House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262萬 | 266萬 | 186萬 | 188萬 | 191萬 | 199萬 | 184萬 | 198萬 | |||
250萬 | 253萬 | 178萬 | 179萬 | 182萬 | 190萬 | 195萬 | 217萬 | 192萬 | 186萬 | 214萬 |
249萬 | 252萬 | 177萬 | 179萬 | 182萬 | 189萬 | 195萬 | 216萬 | 191萬 | 186萬 | 213萬 |
248萬 | 251萬 | 176萬 | 178萬 | 181萬 | 188萬 | 194萬 | 215萬 | 190萬 | 185萬 | 212萬 |
247萬 | 251萬 | 176萬 | 177萬 | 180萬 | 187萬 | 193萬 | 214萬 | 189萬 | 184萬 | 211萬 |
246萬 | 250萬 | 175萬 | 176萬 | 179萬 | 187萬 | 192萬 | 213萬 | 189萬 | 183萬 | 211萬 |
246萬 | 249萬 | 174萬 | 176萬 | 179萬 | 186萬 | 192萬 | 212萬 | 188萬 | 183萬 | 210萬 |
245萬 | 248萬 | 174萬 | 175萬 | 178萬 | 185萬 | 191萬 | 212萬 | 187萬 | 182萬 | 209萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。