珠城大廈 物業估價

以下是 珠城大廈 (Pearl City Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
604萬 599萬 658萬 608萬 461萬 621萬 678萬 598萬 619萬
599萬 594萬 653萬 603萬 458萬 617萬 673萬 593萬 614萬
595萬 590萬 648萬 599萬 454萬 612萬 668萬 589萬 609萬
590萬 585萬 643萬 594萬 451萬 607萬 662萬 584萬 605萬
586萬 581萬 638萬 590萬 448萬 603萬 657萬 580萬 600萬
581萬 577萬 634萬 585萬 444萬 598萬 652萬 575萬 596萬
684萬 486萬 553萬 643萬 361萬 694萬 589萬 630萬 587萬 674萬 782萬 661萬 648萬 668萬 656萬 628萬 577萬 572萬 629萬 581萬 441萬 594萬 647萬 571萬
678萬 482萬 548萬 638萬 358萬 689萬 584萬 625萬 583萬 669萬 777萬 656萬 643萬 663萬 651萬 624萬 573萬 568萬 624萬 576萬 437萬 589萬 643萬 567萬
673萬 478萬 544萬 633萬 355萬 684萬 580萬 621萬 578萬 664萬 771萬 651萬 638萬 658萬 646萬 619萬 568萬 564萬 619萬 572萬 434萬 585萬 638萬 562萬
668萬 475萬 540萬 628萬 352萬 678萬 575萬 616萬 574萬 659萬 765萬 646萬 633萬 653萬 641萬 614萬 564萬 559萬 614萬 567萬 431萬 580萬 633萬 558萬
663萬 471萬 536萬 624萬 350萬 673萬 571萬 611萬 569萬 654萬 759萬 641萬 629萬 648萬 637萬 610萬 560萬 555萬 610萬 563萬 428萬 576萬 628萬 554萬
658萬 467萬 532萬 619萬 347萬 668萬 567萬 607萬 565萬 649萬 753萬 636萬 624萬 643萬 632萬 605萬 555萬 551萬 605萬 559萬 424萬 571萬 623萬 550萬
653萬 464萬 528萬 614萬 344萬 663萬 562萬 602萬 561萬 644萬 747萬 631萬 619萬 638萬 627萬 600萬 551萬 547萬 601萬 555萬 421萬 567萬 618萬 545萬
648萬 460萬 524萬 609萬 342萬 658萬 558萬 597萬 557萬 639萬 742萬 626萬 614萬 633萬 622萬 596萬 547萬 542萬 596萬 550萬 418萬 563萬 614萬 541萬
643萬 457萬 520萬 605萬 339萬 653萬 554萬 593萬 552萬 635萬 736萬 622萬 610萬 628萬 617萬 591萬 543萬 538萬 591萬 546萬 415萬 558萬 609萬 537萬
638萬 453萬 516萬 600萬 337萬 648萬 550萬 588萬 548萬 630萬 731萬 617萬 605萬 624萬 613萬 587萬 539萬 534萬 587萬 542萬 412萬 554萬 604萬 533萬
633萬 450萬 512萬 596萬 334萬 643萬 546萬 584萬 544萬 625萬 725萬 612萬 601萬 619萬 608萬 582萬 535萬 530萬 583萬 538萬 408萬 550萬 600萬 529萬
629萬 447萬 508萬 591萬 332萬 638萬 541萬 579萬 540萬 620萬 719萬 608萬 596萬 614萬 603萬 578萬 531萬 526萬 578萬 534萬 405萬 546萬 595萬 525萬
624萬 443萬 504萬 587萬 329萬 633萬 537萬 575萬 536萬 615萬 714萬 603萬 591萬 610萬 599萬 573萬 527萬 522萬 574萬 530萬 402萬 542萬 591萬 521萬
619萬 440萬 500萬 582萬 327萬 629萬 533萬 571萬 532萬 611萬 709萬 598萬 587萬 605萬 594萬 569萬 523萬 518萬 569萬 526萬 399萬 538萬 586萬 517萬
614萬 436萬 497萬 578萬 324萬 624萬 529萬 566萬 528萬 606萬 703萬 594萬 582萬 600萬 590萬 565萬 519萬 514萬 565萬 522萬 396萬 533萬 582萬 513萬
610萬 433萬 493萬 573萬 322萬 619萬 525萬 562萬 524萬 602萬 698萬 589萬 578萬 596萬 585萬 561萬 515萬 510萬 561萬 518萬 393萬 529萬 577萬 509萬
605萬 430萬 489萬 569萬 319萬 614萬 521萬 558萬 520萬 597萬 693萬 585萬 574萬 591萬 581萬 556萬 511萬 506萬 556萬 514萬 390萬 525萬 573萬 505萬
600萬 427萬 485萬 565萬 317萬 610萬 517萬 554萬 516萬 592萬 687萬 580萬 569萬 587萬 576萬 552萬 507萬 503萬 552萬 510萬 387萬 521萬 569萬 502萬
596萬 423萬 482萬 560萬 314萬 605萬 513萬 549萬 512萬 588萬 682萬 576萬 565萬 582萬 572萬 548萬 503萬 499萬 548萬 506萬 384萬 517萬 564萬 498萬
591萬 420萬 478萬 556萬 312萬 600萬 509萬 545萬 508萬 583萬 677萬 572萬 561萬 578萬 568萬 544萬 499萬 495萬 544萬 502萬 381萬 513萬 560萬 494萬
587萬 417萬 474萬 552萬 310萬 596萬 505萬 541萬 504萬 579萬 672萬 567萬 556萬 573萬 563萬 540萬 495萬 491萬 540萬 498萬 378萬 510萬 556萬 490萬
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。