以下是 潤發大廈 (Yun Fat Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
493萬 | 475萬 | 395萬 | 407萬 | 483萬 | 484萬 | ||
397萬 | 430萬 | 425萬 | 437萬 | 437萬 | 433萬 | 432萬 | 393萬 |
395萬 | 427萬 | 422萬 | 435萬 | 435萬 | 431萬 | 429萬 | 391萬 |
393萬 | 425萬 | 420萬 | 432萬 | 432萬 | 428萬 | 427萬 | 389萬 |
391萬 | 423萬 | 419萬 | 431萬 | 431萬 | 427萬 | 420萬 | 387萬 |
389萬 | 421萬 | 416萬 | 428萬 | 428萬 | 424萬 | 418萬 | 385萬 |
387萬 | 418萬 | 414萬 | 426萬 | 426萬 | 422萬 | 416萬 | 383萬 |
385萬 | 416萬 | 411萬 | 424萬 | 423萬 | 420萬 | 413萬 | 381萬 |
383萬 | 414萬 | 409萬 | 421萬 | 421萬 | 417萬 | 411萬 | 379萬 |
380萬 | 411萬 | 407萬 | 419萬 | 419萬 | 415萬 | 409萬 | 377萬 |
378萬 | 409萬 | 404萬 | 416萬 | 416萬 | 412萬 | 406萬 | 374萬 |
376萬 | 407萬 | 402萬 | 414萬 | 414萬 | 410萬 | 404萬 | 372萬 |
374萬 | 404萬 | 400萬 | 412萬 | 412萬 | 408萬 | 402萬 | 370萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。