港景峯第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 港景峯第一座 (The Victoria Towers Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
樓/室
A B C D E F
1048萬 1801萬 1971萬 2042萬 1966萬 1219萬
1042萬 1793萬 1962萬 2032萬 1957萬 1213萬
1037萬 1784萬 1952萬 2022萬 1947萬 1208萬
1032萬 1775萬 1943萬 2012萬 1938萬 1202萬
1027萬 1767萬 1933萬 2003萬 1928萬 1196萬
1022萬 1758萬 1924萬 1993萬 1919萬 1190萬
1018萬 1750萬 1915萬 1983萬 1910萬 1184萬
1013萬 1741萬 1906萬 1974萬 1901萬 1179萬
1008萬 1733萬 1896萬 1964萬 1891萬 1173萬
1003萬 1725萬 1887萬 1955萬 1882萬 1167萬
998萬 1716萬 1878萬 1945萬 1873萬 1162萬
993萬 1708萬 1869萬 1936萬 1864萬 1156萬
988萬 1700萬 1860萬 1927萬 1855萬 1151萬
984萬 1690萬 1837萬 1924萬 1843萬 1145萬
979萬 1682萬 1828萬 1915萬 1834萬 1139萬
974萬 1674萬 1819萬 1905萬 1825萬 1134萬
969萬 1666萬 1810萬 1896萬 1816萬 1128萬
965萬 1658萬 1801萬 1887萬 1808萬 1123萬
960萬 1650萬 1793萬 1878萬 1799萬 1118萬
955萬 1642萬 1784萬 1869萬 1790萬 1112萬
951萬 1634萬 1775萬 1860萬 1782萬 1107萬
946萬 1626萬 1767萬 1851萬 1773萬 1101萬
942萬 1618萬 1758萬 1842萬 1764萬 1096萬
937萬 1607萬 1756萬 1841萬 1753萬 1091萬
933萬 1599萬 1747萬 1832萬 1744萬 1086萬
928萬 1592萬 1739萬 1823萬 1736萬 1080萬
924萬 1584萬 1731萬 1814萬 1727萬 1075萬
919萬 1576萬 1722萬 1806萬 1719萬 1070萬
915萬 1569萬 1714萬 1797萬 1711萬 1065萬
910萬 1561萬 1706萬 1788萬 1703萬 1060萬
906萬 1554萬 1697萬 1780萬 1694萬 1055萬
902萬 1546萬 1689萬 1771萬 1686萬 1049萬
897萬 1539萬 1681萬 1762萬 1678萬 1044萬
893萬 1531萬 1673萬 1754萬 1670萬 1039萬
889萬 1524萬 1665萬 1745萬 1662萬 1034萬
884萬 1516萬 1657萬 1737萬 1654萬 1029萬
875萬 1466萬 1609萬 1689萬 1597萬 1015萬
871萬 1459萬 1601萬 1681萬 1590萬 1010萬
867萬 1452萬 1593萬 1673萬 1582萬 1005萬
863萬 1445萬 1586萬 1665萬 1574萬 1001萬
858萬 1438萬 1578萬 1657萬 1567萬 996萬
854萬 1431萬 1570萬 1649萬 1559萬 991萬
850萬 1424萬 1563萬 1641萬 1552萬 986萬
846萬 1417萬 1555萬 1633萬 1544萬 981萬
842萬 1410萬 1548萬 1625萬 1537萬 977萬
838萬 1403萬 1540萬 1617萬 1529萬 972萬
834萬 1397萬 1533萬 1609萬 1522萬 967萬
830萬 1390萬 1525萬 1601萬 1514萬 963萬
826萬 1383萬 1518萬 1594萬 1507萬 958萬
822萬 1376萬 1511萬 1586萬 1500萬 953萬
818萬 1370萬 1503萬 1578萬 1493萬 949萬
773萬 1336萬 1471萬 1539萬 1462萬 896萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。