海濱南岸1座 物業估價

前往其他座:

以下是 海濱南岸1座 (Harbour Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H J K
705萬 941萬 941萬 1101萬 892萬 798萬 1066萬 1052萬 933萬 804萬
701萬 934萬 935萬 1094萬 886萬 793萬 1059萬 1045萬 927萬 799萬
696萬 928萬 929萬 1087萬 880萬 788萬 1052萬 1038萬 921萬 793萬
692萬 922萬 923萬 1080萬 875萬 783萬 1045萬 1032萬 915萬 788萬
687萬 916萬 917萬 1073萬 869萬 778萬 1039萬 1025萬 909萬 783萬
683萬 910萬 911萬 1066萬 863萬 773萬 1032萬 1018萬 903萬 778萬
678萬 905萬 905萬 1059萬 858萬 768萬 1025萬 1012萬 898萬 773萬
674萬 899萬 899萬 1052萬 852萬 763萬 1019萬 1005萬 892萬 768萬
670萬 893萬 893萬 1045萬 847萬 758萬 1012萬 999萬 886萬 763萬
665萬 887萬 887萬 1038萬 841萬 753萬 1005萬 992萬 880萬 758萬
661萬 881萬 881萬 1032萬 836萬 748萬 999萬 986萬 875萬 753萬
657萬 876萬 876萬 1025萬 830萬 743萬 992萬 979萬 869萬 748萬
652萬 870萬 870萬 1018萬 825萬 738萬 986萬 973萬 863萬 743萬
648萬 864萬 864萬 1012萬 820萬 733萬 980萬 967萬 858萬 739萬
644萬 859萬 859萬 1005萬 814萬 729萬 973萬 960萬 852萬 734萬
640萬 853萬 853萬 999萬 809萬 724萬 967萬 954萬 847萬 729萬
636萬 848萬 848萬 992萬 804萬 719萬 961萬 948萬 841萬 724萬
631萬 842萬 842萬 986萬 799萬 715萬 954萬 942萬 836萬 720萬
627萬 837萬 837萬 979萬 793萬 710萬 948萬 936萬 830萬 715萬
623萬 831萬 831萬 973萬 788萬 705萬 942萬 930萬 825萬 710萬
619萬 826萬 826萬 967萬 783萬 701萬 936萬 924萬 819萬 706萬
615萬 820萬 821萬 960萬 778萬 696萬 930萬 918萬 814萬 701萬
611萬 815萬 815萬 954萬 773萬 692萬 924萬 912萬 809萬 697萬
607萬 810萬 810萬 948萬 768萬 687萬 918萬 906萬 804萬 692萬
603萬 805萬 805萬 942萬 763萬 683萬 912萬 900萬 798萬 688萬
599萬 799萬 799萬 936萬 758萬 678萬 906萬 894萬 793萬 683萬
596萬 794萬 794萬 930萬 753萬 674萬 900萬 888萬 788萬 679萬
592萬 789萬 789萬 924萬 748萬 670萬 894萬 882萬 783萬 674萬
588萬 784萬 784萬 918萬 743萬 665萬 889萬 877萬 778萬 670萬
584萬 779萬 779萬 912萬 739萬 661萬 883萬 871萬 773萬 666萬
580萬 774萬 774萬 906萬 734萬 657萬 877萬 865萬 768萬 661萬
576萬 769萬 769萬 900萬 729萬 652萬 871萬 860萬 763萬 657萬
573萬 764萬 764萬 894萬 724萬 648萬 866萬 854萬 758萬 653萬
569萬 759萬 759萬 888萬 720萬 644萬 860萬 849萬 753萬 648萬
565萬 754萬 754萬 882萬 715萬 640萬 855萬 843萬 748萬 644萬
562萬 749萬 749萬 877萬 710萬 636萬 849萬 838萬 743萬 640萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。