海堤灣畔第一座 物業估價

前往其他座:

以下是 海堤灣畔第一座 (Seaview Crescent Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
743萬 1041萬 657萬 623萬 600萬 581萬 956萬 695萬
741萬 1038萬 655萬 622萬 598萬 579萬 953萬 693萬
738萬 1035萬 653萬 620萬 597萬 577萬 951萬 690萬
736萬 1032萬 651萬 618萬 595萬 576萬 948萬 688萬
734萬 1028萬 649萬 616萬 593萬 574萬 945萬 686萬
732萬 1025萬 647萬 614萬 591萬 572萬 942萬 684萬
729萬 1022萬 645萬 612萬 589萬 570萬 939萬 682萬
727萬 1019萬 643萬 610萬 588萬 569萬 936萬 680萬
725萬 1016萬 641萬 608萬 586萬 567萬 933萬 678萬
723萬 1013萬 639萬 607萬 584萬 565萬 931萬 676萬
721萬 1010萬 637萬 605萬 582萬 563萬 928萬 674萬
718萬 1007萬 635萬 603萬 580萬 562萬 925萬 672萬
716萬 1004萬 633萬 601萬 579萬 560萬 922萬 670萬
714萬 1001萬 631萬 599萬 577萬 558萬 919萬 668萬
712萬 998萬 629萬 597萬 575萬 557萬 917萬 666萬
710萬 995萬 628萬 596萬 573萬 555萬 914萬 664萬
708萬 992萬 626萬 594萬 572萬 553萬 911萬 662萬
705萬 989萬 624萬 592萬 570萬 552萬 908萬 660萬
703萬 986萬 622萬 590萬 568萬 550萬 905萬 658萬
701萬 983萬 620萬 588萬 567萬 548萬 903萬 656萬
699萬 980萬 618萬 587萬 565萬 547萬 900萬 654萬
697萬 977萬 616萬 585萬 563萬 545萬 897萬 652萬
695萬 974萬 614萬 583萬 561萬 543萬 894萬 650萬
693萬 971萬 612萬 581萬 560萬 542萬 892萬 648萬
690萬 968萬 616萬 578萬 558萬 540萬 889萬 646萬
688萬 965萬 610萬 576萬 555萬 540萬 886萬 644萬
686萬 962萬 608萬 574萬 553萬 538萬 884萬 642萬
684萬 959萬 606萬 573萬 551萬 537萬 881萬 640萬
682萬 956萬 604萬 571萬 550萬 535萬 878萬 638萬
680萬 953萬 602萬 569萬 548萬 533萬 876萬 636萬
678萬 950萬 600萬 567萬 546萬 532萬 873萬 634萬
676萬 947萬 599萬 566萬 545萬 530萬 870萬 632萬
674萬 944萬 597萬 564萬 543萬 528萬 868萬 630萬
672萬 942萬 595萬 562萬 541萬 527萬 865萬 628萬
670萬 939萬 593萬 561萬 540萬 525萬 862萬 626萬
668萬 936萬 591萬 559萬 538萬 524萬 860萬 625萬
666萬 933萬 590萬 557萬 536萬 522萬 857萬 623萬
664萬 930萬 588萬 555萬 535萬 520萬 855萬 621萬
662萬 927萬 586萬 554萬 533萬 519萬 852萬 619萬
660萬 925萬 584萬 552萬 532萬 517萬 849萬 617萬
658萬 922萬 582萬 550萬 530萬 516萬 847萬 615萬
656萬 919萬 581萬 549萬 528萬 514萬 844萬 613萬
654萬 916萬 579萬 547萬 527萬 513萬 842萬 611萬
650萬 916萬 577萬 545萬 525萬 511萬 841萬 609萬
648萬 913萬 575萬 544萬 524萬 510萬 838萬 607萬
646萬 910萬 574萬 542萬 522萬 508萬 836萬 605萬
644萬 908萬 572萬 540萬 520萬 506萬 833萬 603萬
642萬 905萬 570萬 539萬 519萬 505萬 830萬 601萬
640萬 902萬 556萬 531萬 511萬 491萬 828萬 600萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。