前往其他座:
以下是 海典居1座 (Villa Oceania Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
1191萬 | 1323萬 | 707萬 | 590萬 | 663萬 |
1184萬 | 1314萬 | 702萬 | 586萬 | 659萬 |
1176萬 | 1306萬 | 698萬 | 582萬 | 655萬 |
1169萬 | 1298萬 | 693萬 | 579萬 | 650萬 |
1161萬 | 1289萬 | 689萬 | 575萬 | 646萬 |
1154萬 | 1281萬 | 685萬 | 571萬 | 642萬 |
1147萬 | 1273萬 | 680萬 | 568萬 | 638萬 |
1139萬 | 1265萬 | 676萬 | 564萬 | 634萬 |
1132萬 | 1257萬 | 672萬 | 561萬 | 630萬 |
1125萬 | 1249萬 | 668萬 | 557萬 | 626萬 |
1118萬 | 1241萬 | 663萬 | 554萬 | 622萬 |
1111萬 | 1233萬 | 659萬 | 550萬 | 618萬 |
1104萬 | 1226萬 | 655萬 | 547萬 | 614萬 |
1097萬 | 1218萬 | 651萬 | 543萬 | 610萬 |
1090萬 | 1210萬 | 647萬 | 540萬 | 607萬 |
1083萬 | 1203萬 | 643萬 | 536萬 | 592萬 |
1076萬 | 1195萬 | 639萬 | 533萬 | 588萬 |
585萬 | ||||
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。