浪澄灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 浪澄灣1座 (The Long Beach Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E
3467萬 2160萬 1927萬
1891萬 1037萬 942萬 976萬 1120萬
1885萬 1034萬 940萬 973萬 1117萬
1879萬 1031萬 937萬 971萬 1113萬
1874萬 1028萬 934萬 968萬 1110萬
1868萬 1025萬 931萬 965萬 1107萬
1863萬 1022萬 928萬 962萬 1103萬
1857萬 1019萬 926萬 959萬 1100萬
1852萬 1016萬 923萬 956萬 1097萬
1846萬 1013萬 920萬 953萬 1094萬
1841萬 1010萬 917萬 951萬 1090萬
1835萬 1007萬 915萬 948萬 1087萬
1830萬 1004萬 912萬 945萬 1084萬
1826萬 1005萬 908萬 941萬 1089萬
1820萬 1002萬 905萬 938萬 1086萬
1815萬 999萬 903萬 935萬 1083萬
1810萬 996萬 900萬 933萬 1080萬
1804萬 993萬 897萬 930萬 1076萬
1799萬 990萬 895萬 927萬 1073萬
1794萬 987萬 892萬 924萬 1070萬
1788萬 984萬 889萬 922萬 1067萬
1783萬 981萬 887萬 919萬 1064萬
1778萬 978萬 884萬 916萬 1061萬
1772萬 976萬 881萬 913萬 1057萬
1767萬 973萬 879萬 911萬 1054萬
1762萬 970萬 876萬 908萬 1051萬
1757萬 967萬 874萬 905萬 1048萬
1751萬 964萬 871萬 903萬 1045萬
1742萬 962萬 868萬 900萬 1045萬
1736萬 960萬 866萬 897萬 1042萬
1731萬 957萬 863萬 895萬 1038萬
1726萬 954萬 861萬 892萬 1035萬
1721萬 951萬 858萬 889萬 1032萬
1716萬 948萬 856萬 887萬 1029萬
1711萬 945萬 853萬 884萬 1026萬
1706萬 943萬 851萬 881萬 1023萬
1701萬 940萬 848萬 879萬 1020萬
1696萬 937萬 845萬 876萬 1017萬
1690萬 934萬 843萬 873萬 1014萬
1685萬 932萬 840萬 871萬 1011萬
1680萬 929萬 838萬 868萬 1008萬
1675萬 926萬 835萬 866萬 1005萬
1670萬 923萬 833萬 863萬 1002萬
A B C D E

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。